Žlab z polymerbetonu s pozinkovaným můstkovým roštem. Nosnost 1,5 t. Délka 500 - 1000 mm. Výška 80 - 110 mm.
Podrobné info
							Instalace | 
					|
| Kotvení | betonové lože | 
|---|---|
| Spojování žlabů | pero a drážka | 
| Liniové spojení | ano | 
| Příprava na boční napojení | ne | 
| Napojení na vpusť | ano | 
| Napojení pro svislý odtok | DN110 | 
| Připojení spodní | DN 80 – 100 | 
| Připojení boční | – | 
							Zatížení | 
					|
| Třída zatížení | A15 | 
| Nosnost | 1,5 t | 
| Norma | EN 124 | 
							Výbava | 
					|
| Odtokové hrdlo | ne (lze dokoupit) | 
| Sítko / sifón | ne (lze dokoupit) | 
| Čelní stěna s odtokem | ne (lze dokoupit) | 
| Těsnění | ne | 
							Žlab | 
					|
| Materiál žlabu | polymerbeton | 
| Barva | béžová | 
| Tvar | U profil | 
| Kotevní úchytky | ne | 
| Dno | rovné | 
| Spád dna | ne | 
							Rošt | 
					|
| Otvory | – | 
| Uchycení | Clip systém | 
| Antikorozní ochrana | galvanické zinkování | 
| Materiál roštu | ocel | 
| Barva | stříbrná | 
| Tvar | můstkový | 
							Hrana | 
					|
| Hrana | ne | 
| Materiál hrany | – | 
| Tloušťka | – | 
| Vyztužení | – | 
| Materiál vyztužení | – | 
							Parametry | 
					|
| Záruka | 2 roky | 
| Značka | MEA | 
| Parametry produktu: | |
Žlab Self line vyroben z pevného a odolného polymerbetonu, který zajišťuje výborné mechanické vlastnosti v kombinaci s nízkou hmotností. A15 Je norma zatížení pro plochy používané jako pochozí.
Mříž z kvalitní oceli, která je dále upravena galvanickým pozinkováním zaručí dlouholetou životnost a odolnost proti opotřebení způsobené povětrnostními vlivy.
Díky hladkému povrchu, který polymerbeton umožňuje, je podpořen samočistící efekt, vysoká pevnost a snížená hmotnost. Polymerbetonové žlaby jsou až o 75% lehčí než betonové žlaby
Speciální systém pera a drážky, který je využíván pro spojování žlabů, Vylučuje nechtěné posunutí žlabů během instalace. Široká řada pokročilého příslušenství navíc zaručuje instalaci téměř na každou stavbu.
| Selfiro | MO85 | MO15 | MO110 | 
|---|---|---|---|
| Délka | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 
| Šířka | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 
| Světlá šířka | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| Výška | 80 mm | 110 mm | 110 mm | 
| Světlá výška | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 
| Hmotnost | 8,0 kg | 8,5 kg | 10 kg | 







Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
								Foto - Žlab MEA Selfiro Lite
							
								Foto - Žlab MEA Selfiro Lite
							
								Foto - Žlab MEA Selfiro Lite
							
								Foto - Žlab MEA Selfiro Lite
							
								Foto - Žlab MEA Selfiro Lite
							
								Foto - Žlab MEA Selfiro Lite
							
								Foto - Žlab MEA Selfiro Lite
							
						
Diskuze
Dobrý den, jaké jsou rozdíly mezi polymerbetonem a betonem?
Dobrý den,
žlaby z polymerbetonu jsou lehčí až o 75 % než betonové. Navíc hladký povrch polymerbetonu podporuje samočistící efekt. Naproti tomu betonové žlaby dosahují mnohem vyšší nosnosti a pevnosti.
Děkujeme za dotaz a přejeme hezký zbytek dne.