Prostorný skleník šířky 4 m s dvěma dvoukřídlými dveřmi. Konstrukce je tvořená z pozinkované oceli, plášť je tvořen dutinkovým polykarbonátem tloušťky 4,6, nebo 8 mm.
Zobrazit celý popis
Zasklení polykarbonátem |
|
| Materiál | polykarbonát |
|---|---|
| Výrobce | BPC |
| Model | Makrolon |
| Vyrobeno | Evropa |
| Tloušťka | 4–8 mm |
| Rozměry desek | – |
| Záruka | 10 let |
| Před-formátování desek | ne |
| Uchycení | šroub s buttonem |
| SZÚ zdravotní certifikace | ne |
| UV ochrana | ano (jednostranná) |
| Plošná hmotnost | 800–1500 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,9–3,3 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Rozteč oblouků | 0,67 m |
| Antikorozní ochrana | žárové zinkování |
| Model | Agroman |
| Výrobce | Scobax |
| Vyrobeno | – |
| Záruka | 5 let |
| Tvar | jekl |
| Tloušťka | – |
| Lak | ne |
| Střecha | oblouková |
| Vnitřní vyztužení | ne |
| Prodloužení délky | ano |
| Materiál konstrukce | ocel |
| Délka | 4,00 – 12,00 m |
| Šířka | 4,00 m |
| Průřez jeklu | 20 × 20 mm, 40 × 20 mm |
Dveře |
|
| Rozměr |
1920 × 1850 mm
|
| Otevírání | panty |
| Tvar | dvoudílné |
| Počet | 2 ks |
| Typ | dvoukřídlé |
Okna |
|
| Okenice v zadním čele | ano |
| Střešní okno | ne (lze objednat) |
Základy a kotvení |
|
| Základový rám | ne |
| Kotvící zemní patky | ano |
| Forma kotvení | zakopání |
Parametry |
|
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Značka | Scobax |
| Parametry produktu: | |
Plně průchozí profesionální farmářský skleník, součástí předního i zadního čela jsou dvoukřídlé dveře s větracími okny. Celkový rozměr dveří je 1920 x 1850 mm (jedno křídlo 960 x 1850 mm). Konstrukce skleníku je vyrobena z žárově zinkované oceli o rozměru 40 x 20 mm, spoj je navíc jištěný šroubem. Podélníky a vzpěry tvoří jekly o síle 20 x 20 mm. Vzdálenost mezi oblouky je 67 cm.
Na výběr je základní verze osazená 4 mm polykarbonátem, nebo pro náročnější zákazníky v tloušťce 6 nebo 8 mm. Komůrkový polykarbonát se silným UV filtrem na slunci nekřehne ani nežloutne. Záruka 10 let na nerozbitnost polykarbonátu krupobitím je u skleníků samozřejmostí.
Skleník nepotřebuje žádnou podezdívku, konstrukce je připravena na zapuštění do země do hloubky cca 20 – 25 cm. Do země se zasype konec oblouků, kde na některých je přišroubován profil ve tvaru obráceného velkého písmene T.
Pro bezproblémové převzetí je nutné zajistit pomoc při vykládce, protože vozidlo dopravce není vybaveno hydraulickou rukou. Polykarbonátové desky skladujte v interiéru, při venkovním skladování je zakryjte bílou PE fólií a uzavřete otevřené komůrky, aby se dovnitř nedostal prach ani nečistoty.
| Vybráno | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² |
| Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K |













Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Diskuze
Položit otázkuSkrýt