Materiál s nízkým součinitelem tepelné vodivosti splňuje požadavky pro nízkoenergetické stavby.Určen k izolaci podlah a plochých střech s běžným a vysokým tlakovým zatížením a šikmých střech v prostorech nad krokvemi bez požadavku na útlum kročejového hluku.
Zobrazit celý popis| VybránoTloušťka | [mm] | Vybráno10 | Vybráno20 | Vybráno30 | Vybráno40 | Vybráno50 | Vybráno60 | Vybráno70 | Vybráno80 | Vybráno90 | Vybráno100 | Vybráno110 | Vybráno120 | Vybráno130 | Vybráno140 | Vybráno150 | Vybráno160 | Vybráno170 | Vybráno180 | Vybráno190 | Vybráno200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Délka | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Plošná hmotnost | [kg/m2] | 0,32 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 5,20 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,50 |
| Tepelný odpor | [m²K/W] | 0,28 | 0,57 | 0,83 | 1,14 | 1,42 | 1,71 | 2,00 | 2,28 | 2,57 | 2,85 | 3,14 | 3,42 | 3,71 | 4,00 | 4,28 | 4,57 | 4,85 | 5,14 | 5,42 | 5,71 |
| Počet metrů v balení | [m2] | 25,00 | 12,50 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Počet kusů v balení | [ks] | 50 | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |























Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Foto - Expandovaný polystyren DCD Ideal EPS 150
Diskuze
Položit otázkuSkrýt