Odolný teplovzdušný sušič BOOSTER vás prekvapí vysokým sušiacim výkonom pri kompaktných rozmeroch. Telo z odolného kartáčovaného nerezu, lakovaného kovu alebo ABS plastu. Úplne bezkontaktnú prevádzku as
Podrobné infoVybrané | Vybrané8596220009326 | Vybrané8596220009333 | Vybrané8596220009340 | Vybrané8596220012340 |
---|---|---|---|---|
Použitie | Vhodný do všetkých typov prevádzok | Vhodný do všetkých typov prevádzok | Vhodný do všetkých typov prevádzok | Vhodný do všetkých typov prevádzok |
Spôsob upevnenia - inštalácia | Nástenná | Nástenná | Nástenná | Nástenná |
Hlučnosť - hladina zvuku | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Povrchová úprava - farebné prevedenie | Biely plast / biely lak / Kartáčovaný nerez / Čierny lak matný | Biely plast / biely lak / Kartáčovaný nerez / Čierny lak matný | Biely plast / biely lak / Kartáčovaný nerez / Čierny lak matný | Biely plast / biely lak / Kartáčovaný nerez / Čierny lak matný |
Ovládacie prvky | Nie | Nie | Nie | Nie |
Indikácia stavu | Nie | Nie | Nie | Nie |
Spúšťací systém | Automatický- infračervený | Automatický- infračervený | Automatický- infračervený | Automatický- infračervený |
Spúšťacia vzdialenosť | 15-20 cm | 15-20 cm | 15-20 cm | 15-20 cm |
Ohrev vzduchu | Automaticky podľa okolitej teploty/ trvalo zapnuté | Automaticky podľa okolitej teploty/ trvalo zapnuté | Automaticky podľa okolitej teploty/ trvalo zapnuté | Automaticky podľa okolitej teploty/ trvalo zapnuté |
Prietok vzduchu | 59 l/s | 59 l/s | 59 l/s | 59 l/s |
Prúd vzduchu | 85 m/s | 85 m/s | 85 m/s | 85 m/s |
UV sterilizácia | Nie | Nie | Nie | Nie |
Materiál | plast | kov | nerezová oceľ | kov |
Štandardný filter vzduchu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Typ | teplovzdušný | teplovzdušný | teplovzdušný | teplovzdušný |
Ochrana pred príliš dlhým použitím | Áno | Áno | Áno | Áno |
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Trieda el. ochrany | I. (ochranný vodič) | I. (ochranný vodič) | I. (ochranný vodič) | I. (ochranný vodič) |
Stupeň krytia | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Vstupné napätie | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Príkon | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Výkon vykurovacieho telesa | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W |
Výkon | 550 W | 550 W | 550 W | 550 W |
Typ motora | Sériový komutátorový AC | Sériový komutátorový AC | Sériový komutátorový AC | Sériový komutátorový AC |
Prúdový odber | 7,8 A | 7,8 A | 7,8 A | 7,8 A |
Pohotovostný režim - standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
Napájací kábel | Zástrčka CEE 7/7 | Zástrčka CEE 7/7 | Zástrčka CEE 7/7 | Zástrčka CEE 7/7 |
Dĺžka napájacieho kábla | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Rozmery prístroja | 320x221x190 mm (v/š/h) | 320x221x190 mm (v/š/h) | 320x221x190 mm (v/š/h) | 320x221x190 mm (v/š/h) |
Hmotnosť prístroja | Kefovaný nerez: 3,68 kg, Biely ABS plast: 3,35 kg, Čierny kov: 3,94 kg, Biely kov: 3,94 kg | Kefovaný nerez: 3,68 kg, Biely ABS plast: 3,35 kg, Čierny kov: 3,94 kg, Biely kov: 3,94 kg | Kefovaný nerez: 3,68 kg, Biely ABS plast: 3,35 kg, Čierny kov: 3,94 kg, Biely kov: 3,94 kg | Kefovaný nerez: 3,68 kg, Biely ABS plast: 3,35 kg, Čierny kov: 3,94 kg, Biely kov: 3,94 kg |
Rozmery balenia | 345x263x218 mm (v/š/h) | 345x263x218 mm (v/š/h) | 345x263x218 mm (v/š/h) | 345x263x218 mm (v/š/h) |
Váha vr. obalu | 3,35 kg | 3,94 kg | 3,68 kg | 3,94 kg |
Šírka obalu | 26,3 cm | 26,3 cm | 26,3 cm | 26,3 cm |
Výška obalu | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm |
Hĺbka obalu | 21,8 cm | 21,8 cm | 21,8 cm | 21,8 cm |
Farba | biela | biela | Kefovaný nerez | čierna |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť