Profesionální hliníkový skleník o šířce 3 m se širokými dvoukřídlými dveřmi. Konstrukce je z nekorodujících hliníkových jeklů 20 × 20 mm, na základně a čelech 40 × 20 mm. Výplň tvoří odolné polykarbonátové desky o tloušťce 4 nebo 6 mm.
Podrobné infoVybrané | Vybrané2,0 x 3,0 m | Vybrané2,0 x 3,0 m | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané9,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané11,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 3,0 m | Vybrané2,0 x 3,0 m | Vybrané3,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané5,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané7,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané9,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané11,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 33,00 m² | 36,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 33,00 m² | 36,00 m² |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 11,00 m | 12,00 m | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 11,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m |
Okna (ve dveřích) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K |
Hliníkový skleník šířky 2 m s konstrukcí z nekorodujících hliníkových profilů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnou a čely z profilů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami.
Hliníkový skleník šířky 2,5 m s konstrukcí z nekorodujících jeků tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnou a čely 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami.
Hliníkový skleník šířky 3 m nabízí nekorodující konstrukci z jeklů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnu a čela z jeklů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami. Široké možnosti doplňků.
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť