A Zepelin üvegház 30 x 20 x 1 mm vastagságú acélszerkezettel és 0,97 m ívtávolsággal rendelkezik. Nem kell alapozni, üvegezés 4 vagy 6 mm-es üreges polikarbonát Macrolux üveggel.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Stabilit |
Modell | Macrolux |
Készült | Svájc |
Vastagság | 4 mm, 6 mm |
A tábla méretei | 6 × 2,1 m |
Garancia | 10 év |
A táblák előzetes formázása | Nem |
Melléklet | csavar gombbal |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 800–1300 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Nem |
Hőátbocsátási tényező | 3,5–3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | 1,00 m |
Korrózió elleni védelem | galvanikus horganyzás |
Modell | Zepelin |
Gyártó | Scobax |
Garancia | 5 év |
Arc | dadogta |
Vastagság | 0,7 – 1,0 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Nem |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | acél |
Hossz | 4,00 – 10,00 m |
Szélesség | 2,60 m |
Acél keresztmetszete | 30 × 20 mm |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | egy darab |
Szám | 2 db |
típus | egyszárnyú |
Süllyesztett ajtó | Nem |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Nem |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Nem |
Paraméterek |
|
Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Mark | Scobax |
Parametry produktu: |
Egy közepes szélességű polikarbonát üvegház kielégíti egy kisebb kertészeti központ vagy hobbi termesztő igényeit. A 2,58 m széles üvegház egy egyszerű acélvázas szerkezetből áll, amely egy öntartó ketrecnek tekinthető, amelyet üreges polikarbonát lemezekkel burkolnak be, amelyek szilárdan rögzítve vannak ehhez a "ketrechez", és a burkolat nem szakadhat vagy lazulhat meg. Ennek az elvnek köszönhetően az üvegház problémamentesen ellenáll az erős szélnek. Az üvegezés prémium , nagy súlyú Macrolux polikarbonátból készül, 4 vagy 6 mm vastag, amely erős UV-védelemmel van ellátva, ami garantálja a megfelelő élettartamot.
Két üvegezési lehetőség közül választhat, az alapváltozat 4 mm-es Macrolux polikarbonáttal van ellátva, amely problémamentes és hosszú élettartamot garantál, és rendszeres hobbi használatra készült. Az igényesebb vásárlók számára a 6 mm vastag szigetelő műanyaggal ellátott változat is elérhető. Az üvegház alapjai nagyon egyszerű talajba ágyazással oldhatók meg, ahol az üvegházat erős horgonyok rögzítik, amelyek nem engedik meglazulni.
Az íves üvegház egy megfizethető készlet , így az üvegház hosszának megfelelő számban, alapértelmezett formátumban kap műanyag lapokat. Ezután egy letörhető késsel kivágja a lapokból az elülső részeket és az ajtókat, a maradék műanyagot pedig magához a tetőhöz használja (a folyamatot a mellékelt utasítások egyszerűen és világosan ismertetik).
#galéria;azonosító:99994,99995,99996#
Az üvegház tartóíveinek sűrűsége 0,97 m egymástól. A tartóívek 30 × 20 × 1 mm keresztmetszetű tűzihorganyzott acélrudakból készülnek, egy darabból. Az elülső és hátsó homlokzaton egyszárnyú, zsanéros ajtók találhatók, mindegyik ajtóban felfelé szellőző ablak található. Az üvegház átjárható.
Az automata nyitók nem szerelhetők ajtóablakokra, csak tetőtéri ablakokkal kompatibilisek.
Választott | Választott4,0 x 2,6 m | Választott6,0 x 2,6 m | Választott8,0 x 2,6 m | Választott10,0 x 2,6 m | Választott4,0 x 2,6 m | Választott6,0 x 2,6 m | Választott8,0 x 2,6 m | Választott10,0 x 2,6 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 10,32 m2 | 15,48 m2 | 20,64 m2 | 25,80 m2 | 10,32 m2 | 15,48 m2 | 20,64 m2 | 25,80 m2 |
Šířka | 2,58 m | 2,58 m | 2,58 m | 2,58 m | 2,58 m | 2,58 m | 2,58 m | 2,58 m |
Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt