Skleník s netypickým tvarem lomeného oblouku, díky kterému je možné pěstovat mnohem vyšší rostliny než u standardního obloukového skleníku. Ocelová konstrukce s polykarbonátovým zasklením s UV ochranou.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Soton |
Modell | Soton Nano |
Készült | Ukrajna |
Vastagság | 4 mm, 6 mm |
A tábla méretei | különböző |
Garancia | 10 év |
A táblák előzetes formázása | Nem |
Melléklet | csavarok M5 alátéttel és anyákkal |
SZÚ egészségügyi bizonyítvány | Nem |
UV védelem | Igen |
Alap súly | 600–930 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Nem |
Hőátbocsátási tényező | – |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | – |
Korrózió elleni védelem | tűzihorganyzás |
Modell | Standard |
Gyártó | Covernit |
Készült | Európai Únió |
Garancia | 3 év |
Arc | profilok |
Vastagság | 1,0 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Igen |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | acél |
Hossz | 2,00 – 8,00 m |
Szélesség | 2,50 m |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | kétrészes |
Szám | 1 (megrendelhető) |
típus | egyszárnyú |
Szélesség | 85 cm |
Magasság | 211 cm |
Süllyesztett ajtó | Nem |
Ablak | Igen |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Igen |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés / alátét |
Okna |
|
Tető | Igen |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Igen |
Paraméterek |
|
Eredet | Az EU-ban készült |
Garancia | 10 let polykarbonát / 3 roky konstrukce |
Mark | Covernit |
Parametry produktu: |
Konstrukce skleníku je vyrobena z pevných pozinkovaných profilů o síle 1 mm. Opláštění je tvořeno dutinkovým polykarbonátem s UV ochranou o tloušťce 4 mm nebo 6 mm. Ke skleníku je dodávána 10 cm vysoká bezúdržbová základna, která zajišťuje stabilitu konstrukce, skleník proto není nutné kotvit na betonové základy.
Tuhá konstrukce skleníku umožňuje zatížení až 260 kg/m2, proto je skleník vhodný i do vyšších nadmořských výšek. Šířka skleníku je 2,5 m a je dodávána jako stavebnice (pozinkované profily na stavbu konstrukce + dutinkový polykarbonát) s podrobným montážním návodem a veškerým spojovacím materiálem.
Választott | Választott2,0 x 2,5 m | Választott4,0 x 2,5 m | Választott6,0 x 2,5 m | Választott8,0 x 2,5 m | Választott2,0 x 2,5 m | Választott4,0 x 2,5 m | Választott6,0 x 2,5 m | Választott8,0 x 2,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 |
Šířka | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
Délka | 2,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 2,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m |
Výška | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Střešní okna | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks |
Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 74 kg | 118 kg | 187 kg | 261 kg | 85 kg | 131 kg | 212 kg | 293 kg |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt