Designový skleník s výběrem zasklení (sklo nebo polykarbonát) a barvy laku konstrukce. Integrované okapy, dvoudílné jednokřídlé dveře a střešní okno s automatickým otvíračem.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Sabic Innovative Plastic |
Modell | Lexan Thermoclear |
Készült | Ausztria |
Vastagság | 6 mm |
A tábla méretei | különböző |
Garancia | 10 év |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 1300 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Igen |
Hőátbocsátási tényező | 3,56 W/m²K |
Zasklení sklem |
|
Anyag | átlátszó edzett üveg |
Gyártó | Stronglass |
Készült | Litvánia |
Vastagság | 4 mm |
A táblák előzetes formázása | Igen |
Melléklet | U-profilok |
Konstrukce |
|
Korrózió elleni védelem | Igen |
Modell | Sanus |
Gyártó | Hydro Extrusion Sweden AB |
Készült | Svédország |
Garancia | 3 év |
Arc | profilok |
Vastagság | 1,5 – 2,0 mm |
Savanyú uborka | változat szerint |
Tető | nyereg |
Belső megerősítés | Igen |
A hossz meghosszabbítása | Nem |
Építőanyag | alumínium |
Hossz | 1,50 – 6,40 m |
Szélesség | 2,20 – 2,90 m |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | kétrészes |
Szám | 1 darab |
típus | egyszárnyú |
Szélesség | 70 cm |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Igen |
Lábak rögzítése | Nem |
A rögzítés formája | becenév |
Okna |
|
Tető | Igen |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Igen |
Paraméterek |
|
Eredet | LT-ben készült |
Garancia | 5 let |
Mark | Gampre |
Parametry produktu: |
Skleník Sanus zásluhou nadstandně silné hliníkové konstrukce (až 2 mm) ošetřené práškovým lakováním dovoluje nejen zasklení kaleným bezpečnostním čirým sklem, ale i možnost mít i originální černý skleník. V případě varianty bez lakování (stříbrná) je zasklený funkčním dutinkovým vysokogramážním (6 mm) polykarbonátem. Součástí balení je pak páska na oblepení dutinek polykarbnátových desek. Rozdělením dveří na dva díly získáváme větrací okénko v čele.
Předem naformátované polykarbonátové desky vytváří stabilnější klima ve skleníku oproti rozmarům počasí na začátku a konci sezóny, a tím ji prodlouží, současně umožňují i vytápění skleníku. Sklo oproti polykarbonátu působí vizuálně lépe a pokud nedojde k mechanickému poškození, je téměř "nesmrtelné". Zároveň použité kalené sklo zaručuje větší odolnost i bezpečnost, v případě rozbití se rozsype na malé neostré úlomky. Základní systém drážek (U-profily) pro snadné zasunutí jednotlivých desek či tabulí do konstrukce zjednodušuje montáž skleníku. Skleník nabízí také integrované okapy pro svod dešťové vody.
Součástí profilové konstrukce je i stabilní hliníková základna, která se pomocí kotvících částí přichytí k podezdívce. Základna je široká 3,5 cm a kotvící část 2,5 cm, proto doporučujeme podezdívku vybudovat širokou 8-10 cm.
Választott | VálasztottSanus L-3 | VálasztottSanus L-5 | VálasztottSanus L-7 | VálasztottSanus L-8 | VálasztottSanus L-11 | VálasztottSanus XL-4 | VálasztottSanus XL-7 | VálasztottSanus L-10 | VálasztottSanus L-12 | VálasztottSanus L-15 | VálasztottSanus XL-9 | VálasztottSanus XL-10 | VálasztottSanus XL-12 | VálasztottSanus XL-15 | VálasztottSanus XL-16 | VálasztottSanus XL-18 | VálasztottSanus Glass L-3 | VálasztottSanus Glass L-5 | VálasztottSanus Glass L-7 | VálasztottSanus Glass L-8 | VálasztottSanus Glass L-10 | VálasztottSanus Glass XL-4 | VálasztottSanus Glass XL-7 | VálasztottSanus Glass XL-9 | VálasztottSanus Glass XL-10 | VálasztottSanus Glass XL-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakás | 3,30 m2 | 4,84 m2 | 6,38 m2 | 7,92 m2 | 11 m2 | 4,35 m2 | 6,38 m2 | 9,46 m2 | 12,54 m2 | 14,08 m2 | 8,41 m2 | 10,44 m2 | 12,47 m2 | 14,5 m2 | 16,53 m2 | 18,56 m2 | 3,30 m2 | 4,84 m2 | 6,38 m2 | 7,92 m2 | 9,46 m2 | 4,35 m2 | 6,38 m2 | 8,41 m2 | 10,44 m2 | 12,47 m2 |
Szélesség | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m | 2,90 m |
Hossz | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 5,00 m | 1,50 m | 2,20 m | 4,30 m | 5,70 m | 6,40 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m | 5,00 m | 5,70 m | 6,40 m | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m | 1,50 m | 2,20 m | 2,90 m | 3,60 m | 4,30 m |
Magasság | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m |
Ablak (tető) | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 2 db | 1 darab | 1 darab | 2 db | 2 db | 3 db | 1 darab | 1 darab | 2 db | 2 db | 2 db | 3 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db |
Üvegezés | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg |
Üvegezés vastagsága | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Dobrý den, proč se nepoužívá na zasklení klasické sklo a jen to kalené? Děkuji Hanzlová
Dobrý den, kalené sklo je odolnější a pevnější než to klasické. Výhodou toho je především, že nedochází k poškození při přepravě. Obecně u skla platí, že pokud nedojde k mechanickému poškození, je téměř "nesmrtelné". Současně kalené sklo zaručuje i vetší bezpečnost, v případě rozbití se rozsype na malé neostré úlomky.
Tým Buildex
Dobrý den, jsou součástí balení i šrouby na přichycení k podezdívce ? Děkuji Bohuňová
Dobrý den, šrouby součástí balení nejsou, ale součástí balení jsou pouze spojovací úhelníky, které jsou určeny pro zasunutí do základny a následnému ukotvení k podezdívce.
Tým Buildex