P+D žlab s otvorem DN 200 pro svislý odtok. Bez spádovaného dna, navíc vybaven kovovou ochrannou hranou. Žlab je dodáván s integrovaným těsněním a litinovou ochrannou hranu.
Részletes információ
Instalace |
|
Kikötés | betonágyak |
---|---|
Csatlakozó ereszcsatornák | nyelv és barázda |
Vonal csatlakozás | Igen |
Oldalsó csatlakozás előkészítése | – |
Csatlakozás függőleges lefolyóhoz | DN200 |
Alsó csatlakozás | – |
Zatížení |
|
Terhelési osztály | A15 |
Teherbírás | 1,5 t |
Alapértelmezett | EN 124 |
Výbava |
|
Lefolyócső | külön megvásárolható |
Szűrő / szifon | külön megvásárolható |
Elülső fal lefolyóval | külön megvásárolható |
Fóka | Igen |
Žlab |
|
Ereszcsatorna anyaga | polimer beton |
Szín | bézs |
Arc | U profil |
Horgony fogantyúk | Nem |
Alsó | egyenes |
Alsó lejtő | Nem |
Hossz | 500–1000 mm |
Szélesség | 235 mm |
Tömeg | 21,8–50,7 kg |
Felület kidolgozása | – |
Paraméterek |
|
Eredet | DE-ben készült |
Garancia | 2 év |
Mark | ACO |
Parametry produktu: |
Polymerbetonový žlab bez spádovaného dna doplněný o předtvarování pro svislý odtok s průměrem 200 mm je dodáván s integrovaným těsněním. Žlab je součástí odvodňovacího systému MultiDrain, vyrobený z polymerbetonu. Model je dodáván bez horní mřížky, kterou lze dokoupit zvlášť a vybrat si z široké škály vzorů. Okraj žlabu je chráněn litinovou hranou.
Určení žlabu je myšleno zejména do exteriéru tam, kde jsou vysoké požadavky na odvod dešťové vody. Ideální volbou je pro pěší či cyklistické stezky, parkoviště/parkovací domy, rampy, nádraží, obytné oblasti či náměstí nebo veřejné cesty.
VálasztottTyp | Választott0.2 | Választott5.2 | Választott10.2 | Választott15.2 | Választott20.2 | Választott0.0.2 | Választott5.0.2 | Választott10.0.2 | Választott15.0.2 | Választott20.0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Šířka | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Světlá šířka | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Výška | 275 mm | 300 mm | 325 mm | 350 mm | 375 mm | 275 mm | 300 mm | 325 mm | 350 mm | 375 mm |
Hmotnost | 21,8 kg | 23,7 kg | 24,8 kg | 25,4 kg | 26,9 kg | 42,7 kg | 44,1 kg | 47,1 kg | 48,6 kg | 50,7 kg |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Dobrý den, jaké jsou rozdíly mezi polymerbetonem a betonem?
Dobrý den,
žlaby z polymerbetonu jsou lehčí až o 75 % než betonové. Navíc hladký povrch polymerbetonu podporuje samočistící efekt. Naproti tomu betonové žlaby dosahují mnohem vyšší nosnosti a pevnosti.
Děkujeme za dotaz a přejeme hezký zbytek dne.