Rovnoramenný úhelník je vyroben z elektrolyticky pozinkované oceli o síle 2 mm. Je primárně určen pro spojování dřevěných konstrukcí, přístřešků, pergol a výztuh různých typů.
Részletes információVlastnosti | |
Materiál | ocel, zinek |
Šířka | 40 – 140 mm |
Výška | 40 – 100 mm |
Hloubka | 40 – 100 mm |
Tloušťka | 2,0 mm |
Síla vrstvy zinku | 8 µm |
Určení | dřevěné konstrukce |
Paraméterek | |
Eredet | PL-ben készült |
Garancia | 2 év |
Mark | Koelner |
Univerzální úhelník je vyroben z ocelového plechu s elektrogalvanizovaným povlakem zinku pro zvýšení odolnosti proti korozi. Síla vrstvy zinku je minimálně 8 µm. Je určen pro zesilování úhlů, spojování dřevěných konstrukcí, plotů, desek a výstuh různého typu.
VálasztottD-KF | Választott444 | Választott446 | Választott448 | Választott4410 | Választott554 | Választott664 | Választott665 | Választott666 | Választott668 | Választott884 | Választott886 | Választott888 | Választott114 | Választott116 | Választott118 | Választott1110 | Választott1114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 140 mm | |
Výška | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 52 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Hloubka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 52 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Tloušťka | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |
Počet otvorů v řadě n | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Počet otvorů v řadě m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet otvorů ø 4,6 | 2 x 3 | 2 x 5 | 2 x 7 | 2 x 9 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 11 | 2 x 6 | 2 x 10 | 2 x 14 | 2 x 8 | 2 x 13 | 2 x 18 | 2 x 23 | 2 x 33 | |
Charakteristika nosnost | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Nem, először rendeljen az e-shopon keresztül, csak így tudjuk biztosítani az anyag személyes átvételre való rendelkezésre állását.
Természetesen és szívesen :)
Hozzon létre Buildex fiókot, első rendelésre 1500 Ft-ot adunk és aktiváljuk további előnyök.
Mi, az BUILDEX GROUP s.r.o., azonosítószám: 5362431, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és a beleegyezéseddel weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadod a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési felületeken.
A legkényelmesebb, személyre szabott megtekintés. A sütiknek köszönhetően ezt meg tudjuk oldani. A kosár megjegyzi a vásárlást, nem kell bosszantó adatokat megadnia kijelentkezés nélkül, és csak a releváns tartalom jelenik meg. Az, hogy mit oszt meg velünk, teljesen Önön múlik, de minden maximális biztonságban lesz.
Az oldal megfelelő működéséhez szükséges adatok, amelyeket mindig engedélyezni kell.
Segítenek megérteni, hogy mi érdekelheti Önt, mi alapján tekinti meg oldalunkat, mi nem működik számunkra az oldalon stb.
Lehetővé teszik számunkra, hogy releváns tartalmakat mutassunk meg az Ön által nálunk meglátogatott termékek, cikkek és oldalak alapján.
Nekik köszönhetően a hirdetési szpotjainkon és más hálózatokon azt fogja látni, ami érdekli Önt, nem pedig az oda nem illő, véletlenszerű kampányokat.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt