Zateplené půdní schody Flex Termo Metal Box s flexi kovovým zebříkem. Stahovací schody na půdu jsou vybaveny: těsněním a stupněm flex.
Részletes információ
Konstrukce |
|
Gyártó | Oman |
---|---|
Készült | Lengyelország |
Plafon magasság | 290 cm |
Alapértelmezett | EN 14975 |
Garancia | 3 év |
Tűzvédelem | Nem |
Épületszigetelés | Nem |
Meghatározás | igénytelen építkezés / garázs / műszaki helyiségek |
Poklop |
|
Szekrény magassága | 14,5 cm |
Anyag | faipari |
Hőszigetelés vastagsága | 2,0 cm |
Sraffozás vastagsága | 2,6 cm |
U együtthatója | 1,22 W/m²K |
Fóka | Igen |
Szín | fehér |
Takarócsíkok | Igen |
Žebřík |
|
Anyag | fém |
Maximum töltés | 160 kg |
típus | letölthető |
Sarok | Nem |
Hossz kiigazítása | Igen |
Korlát | Nem |
Nášlapy |
|
Mélység | 8 cm |
Szélesség | 24,5, 34,5 cm |
Anyag | fém |
Paraméterek |
|
Eredet | PL-ben készült |
Garancia | 3 roky |
Mark | Oman |
Parametry produktu: |
Zateplené stahovací půdní schody Flex Termo s kovovým žebříkem a moderním hliníkovým rámem jsou kompletně smontovány a vybaveny izolací o tloušťce 2 cm a těsněním. Tyto stahovací schody na půdu mají flexi kovový 10ti stupňový žebřík s nosností 160 kg.
Poklop schodů je oboustranně bílý, na povrchu nejsou viditelné žádné montážní prvky díky čemu se půdní schody výborně komponují s vybavením interiéru. Poklop se po odblokování otevírá pomalu a nezpůsobuje žádné ohrožení pro uživatele. Dodatečný mechanizmus jej přidržuje v plně otevřené pozici a předchází tím jeho samočinnému zavírání při rozkládání žebříku.
Bezpečnostní drážky na povrchu stupňů žebříku snižují možnost sklouznutí chodidla.
VálasztottRozměry | A x B | [cm] | Választott50 x 70 | Választott60 x 70 | Választott70 x 70 | Választott50 x 80 | Választott60 x 80 | Választott70 x 80 | Választott50 x 90 | Választott60 x 90 | Választott70 x 90 | Választott50 x 100 | Választott60 x 100 | Választott70 x 100 | Választott60 x 110 | Választott70 x 110 | Választott60 x 120 | Választott70 x 120 | Választott60 x 130 | Választott70 x 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnější rozměr skříně | A x B | [cm] | 50 x 70 | 60 x 70 | 70 x 70 | 50 x 80 | 60 x 80 | 70 x 80 | 50 x 90 | 60 x 90 | 70 x 90 | 50 x 100 | 60 x 100 | 70 x 100 | 60 x 110 | 70 x 110 | 60 x 120 | 70 x 120 | 60 x 130 | 70 x 130 |
Rozměry půdního otvoru | [cm] | 52 x 72 | 62 x 72 | 72 x 72 | 52 x 82 | 62 x 82 | 72 x 82 | 52 x 92 | 62 x 92 | 72 x 92 | 52 x 102 | 62 x 102 | 72 x 102 | 62 x 112 | 72 x 112 | 62 x 122 | 72 x 122 | 62 x 132 | 72 x 132 | |
Výška stropu | C | [cm] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Rádius otevření | E | [cm] | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Podschodnice | D | [cm] | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Výška složených schodů | F | [cm] | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Šířka stupně | [cm] | 245 | 245 | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
Počet dílů žebříku | [ks] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt