Moderní zahradní skleník se sedlovým tvarem tvoří konstrukce z ocelových profilů a 6mm dutinkový polykarbonát. Jednoduchá instalace díky již nařezaným polykarbonátovým deskám. Součástí je základový rám k ukotvení.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Soton |
Modell | Soton Nano |
Készült | Ukrajna |
Vastagság | 6 mm |
A tábla méretei | különböző |
Garancia | 10 év |
A táblák előzetes formázása | Igen |
Melléklet | csavarok M6 alátéttel és anyákkal |
SZÚ egészségügyi bizonyítvány | Nem |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 930 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Nem |
Hőátbocsátási tényező | – |
Konstrukce |
|
Korrózió elleni védelem | cink bevonat |
Modell | House |
Gyártó | Covernit |
Készült | Európai Únió |
Garancia | 3 év |
Arc | profilok |
Vastagság | 1,0 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | nyereg |
Belső megerősítés | Igen |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | acél |
Hossz | 2,12 – 11,17 m |
Szélesség | 2,35 m |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | kétrészes |
Szám | 1 |
típus | egyszárnyú |
Szélesség | 96 cm |
Magasság | 188 cm |
Süllyesztett ajtó | Nem |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Igen |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés / alátét |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Igen |
Paraméterek |
|
Eredet | Az EU-ban készült |
Garancia | 10 let polykarbonát / 3 roky konstrukce |
Mark | Covernit |
Parametry produktu: |
Moderní zahradní skleník evropské výroby. Šířka skleníku je 2,35 m, výška 2,35 m. Zahradní skleník House je unikátní inovatnivním upevněním polykarbonátových desek. Konstrukce skleníku je tvořena plechovými pozinkovanými profily o tloušťce 1 mm. Zvýšená vrstva ochranného zinkového nátěru (275 g/m²) chrání konstrukci proti korozi a výrazně zvyšuje životnost skleníku.
Robustní konstrukce spolu se spolehlivě zafixovanými polykarbonátovými deskami lépe odolávají větru. Skleník má jedny dveře, které jsou dělené, je tedy možné otevírat pouze horní okénko. V zadní stěně je další ventilační okno, které pomáhá efektivnímu větrání. Z boční strany čela je možné přidat očko s poutkem (součástí balení) pro aretaci otevřených dveří a okna.
Skleník není nutné kotvit na betonové základy. Součástí balení je i podkladový rám, který slouží ke stabilnímu ukotvení skleníku k zemi.
Választott | Választott2,12 x 2,35 m | Választott3,17 x 2,35 m | Választott4,12 x 2,35 m | Választott5,17 x 2,35 m | Választott6,12 x 2,35 m | Választott7,17 x 2,35 m | Választott8,12 x 2,35 m | Választott9,17 x 2,35 m | Választott10,12 x 2,35 m | Választott11,17 x 2,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 4,98 m2 | 7,44 m2 | 9,68 m2 | 12,14 m2 | 14,38 m2 | 16,84 2 | 19,08 2 | 21,54 2 | 23,78 2 | 26,24 2 |
Šířka | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
Délka | 2,12 m | 3,17 m | 4,12 m | 5,17 m | 6,12 m | 7,17 m | 8,12 m | 9,17 m | 10,12 m | 11,17 m |
Výška | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
Okna (doporučený počet) | - | - | - | - | - | |||||
Počet oblouků | - | - | - | - | - | |||||
Hmotnost | 95 kg | 140 kg | 155 kg | 200 kg | 215 kg | 260 kg | 275 kg | 320 kg | 335 kg | 480 kg |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt