Professzionális alumínium üvegház 3 m széles, dupla ajtókkal. A szerkezet 20 × 20 mm-es rozsdamentes alumínium rudakból, az alap és az előlapok 40 × 20 mm-esek. A töltet 4 vagy 6 mm vastag tartós polikarbonát lemezekből készül.
Teljes leírás megjelenítése
Zasklení polykarbonátem |
|
| Anyag | polykarbonát |
|---|---|
| Gyártó | Carboplak |
| Modell | Carboplak® |
| Készült | Rumunsko |
| Vastagság | 4 mm, 6 mm |
| A tábla méretei | – |
| Garancia | 10 let |
| A táblák előzetes formázása | ne (lze objednat) |
| Melléklet | ne (lze objednat) |
| UV védelem | ano (jednostranná) |
| Alap súly | 800 – 1300 g/m² |
| Boltív | jednoduchá komora |
| Üreges tömítés | ano |
| Védőcsíkok | ano |
| Hőátbocsátási tényező | 3,6 – 3,9 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Az ívek távolsága | 0,48 m |
| Korrózió elleni védelem | – |
| Modell | Premium |
| Gyártó | Euroskleník |
| Készült | Slovenská republika |
| Garancia | 10 let |
| Arc | jekl |
| Vastagság | 1,5 – 2,0 mm |
| Savanyú uborka | ne |
| Tető | oblouková |
| Belső megerősítés | ne |
| A hossz meghosszabbítása | ano |
| Építőanyag | hliník |
| Hossz | 2,0 – 12,0 m |
| Szélesség | 3,0 m |
| Acél keresztmetszete | 20 × 20 | 40 × 20 mm |
Dveře |
|
| Nyítás | panty |
| Arc | jednodílné |
| Szám | 2 |
| típus | dvoukřídlé / jednokřídlé |
| Szélesség | 120 cm |
| Magasság | 180 cm |
| Süllyesztett ajtó | ne |
| Biztonság | ne (volitelný) |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | ano |
| Lábak rögzítése | – |
| A rögzítés formája | kotvící tyče / podezdívka |
Okna |
|
| Tető | ne (lze objednat) |
| Ajtó | ano |
| Hátsó fal | ne (lze objednat) |
Paraméterek |
|
| Garancia | 10 let |
| Mark | Euroskleník |
| Parametry produktu: | |
Az üvegházat úgy tervezték, hogy a legmostohább körülményeknek is ellenálljon. A korrózióálló alumínium szerkezet hosszú élettartamot biztosít karbantartás nélkül. Az akár 2 mm vastag oszlopok és a 48 cm-enkénti ívek kivételes szilárdságot és stabilitást biztosítanak az üvegháznak. A szerkezet öt tartórúddal rendelkezik.
Az üvegház elején széles, 120 x 180 cm-es dupla ajtók találhatók, hátulján az alapváltozatban egyetlen ajtó található. Az üvegház 4 vagy 6 mm vastag üreges Carboplak® polikarbonáttal van kitöltve, amely ütésálló és nagyon könnyű. Az UV-szűrőnek köszönhetően nem károsítja a nap, és optimális fényviszonyokat biztosít a növények számára.
Az üvegház eleje és hátulja szellőzőablakokkal van felszerelve az ajtókban, amelyek lehetővé teszik a hatékony légáramlást. Ez a rendszer segít megelőzni a belső tér túlmelegedését, és optimális klímát biztosít a növények növekedéséhez. Az üvegház alapja alumínium, ami megkönnyíti az összeszerelést és a különféle aljzatokra való rögzítést.
Az üvegházat saját járművünkkel, készlet formájában (lazán fektetett alumínium szerkezet és polikarbonát lemezek) szállítjuk ki Önnek . Előre összeszerelt homlokzatok esetén teljesen összeszerelt homlokzati paneleket kap, beleértve az ajtókat és ablakokat is, amelyeket teljes egészében polikarbonáttal szerelünk fel.
| Választott | Választott2,0 x 3,0 m | Választott2,0 x 3,0 m | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott9,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott11,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m | Választott2,0 x 3,0 m | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott9,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott11,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 6,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 33,00 m² | 36,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 33,00 m² | 36,00 m² |
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Délka | 2,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 11,00 m | 12,00 m | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 11,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m |
| Okna (ve dveřích) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K |
Hliníkový skleník šířky 2 m s konstrukcí z nekorodujících hliníkových profilů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnou a čely z profilů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami.
Hliníkový skleník šířky 2,5 m s konstrukcí z nekorodujících jeků tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnou a čely 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami.
Hliníkový skleník šířky 3 m nabízí nekorodující konstrukci z jeklů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnu a čela z jeklů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami. Široké možnosti doplňků.






tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Polikarbonát üvegház Euroskleník Premuim
Fotó - Polikarbonát üvegház Euroskleník Premuim
Fotó - Polikarbonát üvegház Euroskleník Premuim
Fotó - Polikarbonát üvegház Euroskleník Premuim
Fotó - Polikarbonát üvegház Euroskleník Premuim
Fotó - Polikarbonát üvegház Euroskleník Premuim
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt