A módosított Maxi modell 83 cm-es talppal, amely 43 vagy 63 cm-re állítható, kiváló stabilitást, hosszú élettartamot és elegáns rusztikus megjelenést kínál. Nagyszerű megoldás azok számára, akik a praktikus funkcionalitás és az esztétikus dizájn kombinációját keresik.
Részletes információ
Zasklení sklem |
|
Anyag | sklo |
---|---|
Gyártó | Euro-serre |
Készült | Belgie |
Vastagság | 4,0 mm |
Garancia | 10 let |
A tábla méretei | šířka 0,73 m |
A táblák előzetes formázása | ano |
Melléklet | přítlačné pásky |
SZÚ egészségügyi bizonyítvány | ne |
UV szűrő | ne |
Konstrukce |
|
Korrózió elleni védelem | – |
Modell | Maxi on the wall |
Gyártó | Euro-serre |
Készült | Belgie |
Garancia | 10 let |
Arc | profily |
Vastagság | 1,7 mm |
Savanyú uborka | ano |
Tető | sedlová |
Belső megerősítés | ano |
A hossz meghosszabbítása | ano |
Építőanyag | hliník |
Hossz | 2,4 – 6,0 m |
Szélesség | 2,4 – 3,1 m |
Dveře |
|
Nyítás | na panty |
Arc | jednodílné |
Szám | 1 ks |
típus | jednokřídlé |
Szélesség | 0,73 m |
Magasság | 2,05 m |
Süllyesztett ajtó | ano |
Ablak | ne |
Biztonság | ano |
Okna |
|
Redőnyök a hátsó végén | ne |
Napfénytető | ano |
Szélvédő | ne (lze dokoupit) |
Tetőablak (méret) | 0,83 × 0,73 m |
Ajtó | ne |
Hátsó fal | ne (lze dokoupit) |
Boční stěna | ne (lze dokoupit) |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | ano |
Lábak rögzítése | ne |
A rögzítés formája | podezdívka |
Paraméterek |
|
Eredet | Made in BE |
Garancia | 10 let dle podmínek výrobce |
Mark | Euro-Serre |
Parametry produktu: |
Ez egy teljesen konfigurálható modell, amelyen műszaki tanácsadóként lépésről lépésre végigvezetlek. Hívjon most egy személyre szabott konzultációért.
Jellemzője a robusztusság, a könnyű, de ugyanakkor nagyon erős, alumínium profilokból készült váz, amely tökéletesen illeszkedik az összes szerkezeti elemhez . Nem érzékeny a korrózióra, ami gyakori probléma az acélvázaknál. A konstrukció modern és elegáns megjelenést kölcsönöz az üvegháznak, amely könnyen integrálható bármilyen környezetbe.
Üveg esetében alapfelszereltségként átlátszó edzett üvegből (ESG) készült üvegezést szállítunk, amely megfelel az üvegházak fokozott biztonságára vonatkozó követelményeknek. Az edzett üveg akár ötször tartósabb, mint a hagyományos üvegezés. Ez a tömör síküveg kiváló, akár 90%-os fényáteresztő képességgel rendelkezik.
A standard tetőszellőzőket manuális nyitóval lehet működtetni, de automatikus nyitású opciót is kínálunk. Az oldalsó szellőzőkhöz a rövidebb Axaflex rendszert ajánljuk a nagyobb mozgásszabadság érdekében az üvegházban. Az orsó ideális a magasban lévő tetőszellőzőkhöz.
Autónk nincs hidraulikus karral felszerelve, ezért megfelelő felszerelést kell biztosítani az üvegház mozgatásához. A lerakodáshoz legalább két ember segítsége ajánlott.
VálasztottMaxi on the wall | Választott2,4 m x 2,4 m | Választott3,1 m x 2,4 m | Választott3,1 m x 3,1 m | Választott3,8 m x 2,4 m | Választott3,8 m x 3,1 m | Választott4,6 m x 2,4 m | Választott4,6 m x 3,1 m | Választott5,3 m x 2,4 m | Választott5,3 m x 3,1 m | Választott6,0 m x 2,4 m | Választott6,0 m x 3,1 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 5,57 m2 | 7,29 m2 | 9,55 m2 | 8,97 m2 | 11,74 m2 | 10,79 m2 | 14,12 m2 | 12,50 m2 | 16,38 m2 | 14,25 m2 | 18,66 m2 |
Šířka | 2,4 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m | 2,4 m | 3,1 m |
Délka | 2,4 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,8 m | 3,8 m | 4,6 m | 4,6 m | 5,3 m | 5,3 m | 6,0 m | 6,0 m |
Výška u hřebene | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m |
Výška u okapu | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m |
Výška podezdívky (Zapuštěné dveře) | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m | 0,43 - 0,83 m |
Výška zasklení | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m | 1,25 - 1,65 m |
Tloušťka zasklení (sklo) | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Okno | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Dobrý den, jaké rozměry jsou potřeba pro podezdívku?
Dobrý den,
konkrétní rozměry podezdívky pro každou variantu najdete v sekci "Návody" na kartě produktu v přiložených montážních pokynech.
Pokud máte další dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme s výběrem.
S pozdravem,
Tým zákaznické podpory