A tartós BOOSTER forrólevegős szárítógép meglep majd a kompakt méretekkel járó magas szárítási teljesítménnyel. Tartós, szálcsiszolt rozsdamentes acélból, festett fémből vagy ABS műanyagból készült test. Teljesen érintésmentes működés és...
Részletes információAlapvető paraméterek | |
Használat | Minden típusú művelethez alkalmas |
Műszaki paraméterek | |
Szerelési módszer – telepítés | Falra szerelhető |
Zaj – hangszint | 75 dB |
Felületkezelés – színtervezés | Fehér műanyag / fehér lakk / Szálcsiszolt rozsdamentes acél / matt fekete lakk |
Vezérlők | Nem |
Állapotjelzés | Nem |
Indítórendszer | Automatikus – infravörös |
Trigger távolság | 15–20 cm |
Légfűtés | Automatikusan a környezeti hőmérséklettől függően/folyamatosan bekapcsolva |
Légáramlás | 59 l/s |
Légáramlás | 85 m/s |
UV-sterilizálás | Nem |
Anyag | fém, műanyag, fém, rozsdamentes acél |
Standard légszűrő | Igen |
Típus | forró levegő |
Biztonsági és védőelemek | |
Védelem a túlzott használat ellen | Igen |
Túláram-, túlmelegedés- és rövidzárlatvédelem | Igen |
Elektromos védelmi osztály | I. (védővezető) |
Védettségi fok | IP23 |
Elektromos specifikációk | |
Bemeneti feszültség | 220–240 V váltakozó áram |
Frekvencia | 50/60Hz |
Energiafogyasztás | 1800 W |
Fűtőelem teljesítménye | 1250 W |
Teljesítmény | 550 W |
Motor típusa | Soros kommutátor AC |
Áramfogyasztás | 7,8 A |
Készenléti üzemmód | < 2W |
Tápkábel | CEE 7/7 csatlakozó |
Tápkábel hossza | 90 cm |
Méretek, súly, csomagolás | |
Eszköz méretei | 320×221×190 mm (ma/szé/mé) |
Eszköz súlya | ABS műanyag 3,35 kg / fém 3,94 kg / rozsdamentes acél 3,68 kg |
Csomag méretei | 345×263×218 mm (ma/szé/mé) |
Súly csomagolással együtt | 3,62 – 4,2, 0,95 |
Csomagolás szélessége | 26,3 cm |
Csomagolási magasság | 34,5 cm |
Csomagolási mélység | 21,8 cm |
Jellemzők | |
Szín | fehér, fehér, fekete, szálcsiszolt rozsdamentes acél |
Paraméterek | |
Garancia | 2 év |
Mark | Jet Dryer |
A kompakt BOOSTER forrólevegős szárítógép egy jet-szárító szárítóerejével rendelkezik.
A kialakítás hasonló a STORM Jet Dryerhez, de a különbség a szárítófúvókában rejlik, amely kör alakú. A lekerekített sarkú fémburkolatnak köszönhetően nagyfrekvenciás műveletekhez is alkalmas.
A papírtörlőkhöz képest a forrólevegős szárítógép használata jelentősen gazdaságosabb. Ráadásul időt takarít meg a takarítónőnek is.
A Welt Servis spol. s ro raktáron tartja a termékeket és az alkatrészeket, valamint garanciális és garancián túli szervizt biztosít.
Érdekes kör alakú fúvóka
A BOOSTER kézszárítót a többi szárítógéptől megkülönbözteti jellegzetes krómozott, kör alakú fúvókája. Az erőteljes, 550 W-os motornak köszönhetően a kézszárítás nagyon gyors.
Gyorsindítás
A fűtőelem kialakítása úgy van kialakítva, hogy szinte azonnal felmelegedjen üzemi hőmérsékletre.
Vandálbiztos fém vagy ABS műanyag kivitel
Ha fém testű (szálcsiszolt acél vagy fehér lakk) BOOSTER kézszárítót választ, garantáltan nagy mechanikai ellenállást biztosít. Olyan helyeken is elhelyezheti, ahol más szárítók nem bírnák, például kocsmákban és éjszakai klubokban. A BOOSTER fehér ABS műanyag változatban is kapható.
Magas higiéniai szabvány
A páramentesítő automatikusan elindul, amikor beleteszi a kezét. Ez azt jelenti, hogy a mosdóba látogatóknak nem kell semmihez hozzáérniük. A páramentesítőből kiáramló levegőt egy porszűrő szűri.
A lekerekített kialakítás nagyon könnyen karbantartható; csak egy nedves ruhával és egy kevés mosószerrel kell áttörölni a szárítógépet.
Porszűrő
A BOOSTER páramentesítő porszűrővel van felszerelve, amely megvédi a motort az eltömődéstől.
Választott | Választott8596220009333 | Választott8596220009326 | Választott8596220012340 | Választott8596220009340 |
---|---|---|---|---|
Használat | Minden típusú művelethez alkalmas | Minden típusú művelethez alkalmas | Minden típusú művelethez alkalmas | Minden típusú művelethez alkalmas |
Szerelési módszer - telepítés | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető |
Zaj - hangszint | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Felületkezelés - színtervezés | Fehér műanyag / fehér lakk / Szálcsiszolt rozsdamentes acél / matt fekete lakk | Fehér műanyag / fehér lakk / Szálcsiszolt rozsdamentes acél / matt fekete lakk | Fehér műanyag / fehér lakk / Szálcsiszolt rozsdamentes acél / matt fekete lakk | Fehér műanyag / fehér lakk / Szálcsiszolt rozsdamentes acél / matt fekete lakk |
Vezérlők | Nem | Nem | Nem | Nem |
Állapotjelzés | Nem | Nem | Nem | Nem |
Indítórendszer | Automatikus - infravörös | Automatikus - infravörös | Automatikus - infravörös | Automatikus - infravörös |
Trigger távolság | 15-20 cm | 15-20 cm | 15-20 cm | 15-20 cm |
Légfűtés | Automatikusan a környezeti hőmérséklettől függően/folyamatosan bekapcsolva | Automatikusan a környezeti hőmérséklettől függően/folyamatosan bekapcsolva | Automatikusan a környezeti hőmérséklettől függően/folyamatosan bekapcsolva | Automatikusan a környezeti hőmérséklettől függően/folyamatosan bekapcsolva |
Légáramlás | 59 l/s | 59 l/s | 59 l/s | 59 l/s |
Légáramlás | 85 m/s | 85 m/s | 85 m/s | 85 m/s |
UV-sterilizálás | Nem | Nem | Nem | Nem |
Anyag | fém | kabát | fém | rozsdamentes acél |
Standard légszűrő | Igen | Igen | Igen | Igen |
Típus | forró levegő | forró levegő | forró levegő | forró levegő |
Védelem a túlzott használat ellen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Túláram-, túlmelegedés- és rövidzárlatvédelem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Elektromos védelmi osztály | I. (védővezető) | I. (védővezető) | I. (védővezető) | I. (védővezető) |
Védettségi fok | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Bemeneti feszültség | 220–240 V váltakozó áram | 220–240 V váltakozó áram | 220–240 V váltakozó áram | 220–240 V váltakozó áram |
Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Energiafogyasztás | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Fűtőelem teljesítménye | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W |
Teljesítmény | 550 W | 550 W | 550 W | 550 W |
Motor típusa | Soros kommutátor AC | Soros kommutátor AC | Soros kommutátor AC | Soros kommutátor AC |
Áramfogyasztás | 7,8 A | 7,8 A | 7,8 A | 7,8 A |
Készenléti üzemmód | 2W | 2W | 2W | 2W |
Tápkábel | CEE 7/7 csatlakozó | CEE 7/7 csatlakozó | CEE 7/7 csatlakozó | CEE 7/7 csatlakozó |
Tápkábel hossza | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Eszköz méretei | 320x221x190 mm (ma/szé/mé) | 320x221x190 mm (ma/szé/mé) | 320x221x190 mm (ma/szé/mé) | 320x221x190 mm (ma/szé/mé) |
Eszköz súlya | ABS műanyag 3,35 kg / fém 3,94 kg / rozsdamentes acél 3,68 kg | ABS műanyag 3,35 kg / fém 3,94 kg / rozsdamentes acél 3,68 kg | ABS műanyag 3,35 kg / fém 3,94 kg / rozsdamentes acél 3,68 kg | ABS műanyag 3,35 kg / fém 3,94 kg / rozsdamentes acél 3,68 kg |
Csomag méretei | 345x263x218 mm (ma/szé/mé) | 345x263x218 mm (ma/szé/mé) | 345x263x218 mm (ma/szé/mé) | 345x263x218 mm (ma/szé/mé) |
Súly csomagolással együtt | 4,2 kg | 3,62 kg | 4,2 kg | 3,95 kg |
Csomagolás szélessége | 26,3 cm | 26,3 cm | 26,3 cm | 26,3 cm |
Csomagolási magasság | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm |
Csomagolási mélység | 21,8 cm | 21,8 cm | 21,8 cm | 21,8 cm |
Szín | fehér | fehér | fekete | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt