Egy elegáns és stílusos üvegház, amely kertje feltűnő elemévé válik. 45°-os tetőlejtésével nemcsak lenyűgöző megjelenést biztosít, hanem vizuálisan is megnöveli a teret.
Teljes leírás megjelenítése
Zasklení sklem |
|
| Anyag | kalené sklo |
|---|---|
| Gyártó | Euro-serre |
| Készült | Belgie |
| Vastagság | 4,0 mm |
| Garancia | 10 let |
| A tábla méretei | šířka 0,73 m |
| A táblák előzetes formázása | ano |
| Melléklet | přítlačné pásky |
| SZÚ egészségügyi bizonyítvány | ne |
| UV szűrő | ne |
Konstrukce |
|
| Korrózió elleni védelem | – |
| Modell | Rustiq |
| Gyártó | Euro-serre |
| Készült | Belgie |
| Garancia | 10 let |
| Arc | profily |
| Vastagság | 1,7 mm |
| Savanyú uborka | ne (lze dokoupit) |
| Tető | sedlová |
| Belső megerősítés | ano |
| A hossz meghosszabbítása | ano |
| Építőanyag | hliník |
| Hossz | 2,4 – 6,0 m |
| Szélesség | 2,4 – 3,1 m |
Dveře |
|
| Nyítás | na panty |
| Arc | jednodílné |
| Szám | 1 ks |
| típus | jednokřídlé |
| Szélesség | 0,73 m |
| Magasság | 2,05 m |
| Süllyesztett ajtó | ne |
| Ablak | ne |
| Biztonság | ano |
Okna |
|
| Redőnyök a hátsó végén | ne |
| Napfénytető | ano |
| Szélvédő | ne (lze dokoupit) |
| Tetőablak (méret) | 0,83 × 0,73 m |
| Ajtó | ne |
| Hátsó fal | ne (lze dokoupit) |
| Boční stěna | ne (lze dokoupit) |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | ano |
| Lábak rögzítése | ano |
| A rögzítés formája | podezdívka / rám |
Paraméterek |
|
| Eredet | Made in BE |
| Garancia | 10 let dle podmínek výrobce |
| Mark | Euro-Serre |
| Parametry produktu: | |
Ez egy teljesen konfigurálható modell, amelyen műszaki tanácsadóként lépésről lépésre végigvezetlek. Hívjon most egy személyre szabott konzultációért.
Az üvegház ereszmagassága mindössze 1,65 m, ami ideális kisebb kertekbe. Az üvegház ajtajai extra magasak és nyithatók, ami hozzájárul a használat kényelméhez. Lehetőség van az üvegház díszítésére keskeny, 36 cm széles panelekkel vagy viktoriánus díszes tetőgerinccel, ami elegáns megjelenést kölcsönöz, amely minden látogatót lenyűgöz.
Autónk nincs hidraulikus karral felszerelve, ezért megfelelő felszerelést kell biztosítani az üvegház mozgatásához. A lerakodáshoz legalább két ember segítsége ajánlott.
| VálasztottRustiq | Választott2,4 x 3,1 méter | Választott3,1 x 3,1 méter | Választott2,4 x 3,8 méter | Választott3,1 x 3,8 méter | Választott2,4 x 4,6 méter | Választott3,1 x 4,6 méter | Választott2,4 x 5,3 méter | Választott3,1 x 5,3 méter | Választott2,4 x 6,0 méter | Választott3,1 x 6,0 méter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakás | 5,57 m2 | 7,29 m2 | 9,55 m2 | 8,97 m2 | 11,74 m2 | 10,79 m2 | 14,12 m2 | 12,50 m2 | 16,38 m2 | 14,25 m2 |
| Szélesség | 2,36 m | 3,09 méter | 2,36 m | 3,09 méter | 2,36 m | 3,09 méter | 2,36 m | 3,09 méter | 2,36 m | 3,09 méter |
| Hossz | 3,09 méter | 3,09 méter | 3,80 m | 3,80 m | 4,57 méter | 4,57 méter | 5,30 méter | 5,30 méter | 6,04 méter | 6,04 méter |
| Magasság a gerincen | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m | 2,71 - 2,91 m |
| Magasság az eresznél | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m | 1,56 - 1,76 m |
| Alapmagasság | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m |
| Üvegezés magassága | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m |
| Üvegezés vastagsága (üveg) | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm |
| Ablak | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 3 db | 3 db | 3 db | 3 db | 4 db | 4 db |
| Súly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt