A rustiq üvegház lényegén alapuló módosított modell nosztalgikus retró megjelenést ötvöz a modern funkcionalitással, amit a keskeny, 36 cm széles üvegtáblák hangsúlyoznak.
Teljes leírás megjelenítése
Zasklení sklem |
|
| Anyag | kalené sklo |
|---|---|
| Gyártó | Euro-serre |
| Készült | Belgie |
| Vastagság | 4,0 mm |
| Garancia | 10 let |
| A tábla méretei | šířka 0,36 m |
| A táblák előzetes formázása | ano |
| Melléklet | přítlačné pásky |
| SZÚ egészségügyi bizonyítvány | ne |
| UV szűrő | ne |
Konstrukce |
|
| Korrózió elleni védelem | – |
| Modell | Rustiq Special |
| Gyártó | Euro-serre |
| Készült | Belgie |
| Garancia | 10 let |
| Arc | profily |
| Vastagság | 1,7 mm |
| Savanyú uborka | ne (lze dokoupit) |
| Tető | sedlová |
| Belső megerősítés | ano |
| A hossz meghosszabbítása | ano |
| Építőanyag | hliník |
| Hossz | 2,4 – 6,0 m |
| Szélesség | 2,4 – 3,1 m |
Dveře |
|
| Nyítás | na panty |
| Arc | jednodílné |
| Szám | 1 ks |
| típus | jednokřídlé |
| Szélesség | 0,73 m |
| Magasság | 2,05 m |
| Süllyesztett ajtó | ne |
| Ablak | ne |
| Biztonság | ano |
Okna |
|
| Redőnyök a hátsó végén | ne |
| Napfénytető | ano |
| Szélvédő | ne (lze dokoupit) |
| Tetőablak (méret) | 0,83 × 0,73 m |
| Ajtó | ne |
| Hátsó fal | ne (lze dokoupit) |
| Boční stěna | ne (lze dokoupit) |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | ano |
| Lábak rögzítése | ano |
| A rögzítés formája | podezdívka / rám |
Paraméterek |
|
| Eredet | Made in BE |
| Garancia | 10 let dle podmínek výrobce |
| Mark | Euro-Serre |
| Parametry produktu: | |
Ez egy teljesen konfigurálható modell, amelyen műszaki tanácsadóként lépésről lépésre végigvezetlek. Hívjon most egy személyre szabott konzultációért.
Könnyű, de ugyanakkor nagyon erős, alumínium profilokból készült váz jellemzi, amely tökéletesen illeszkedik az összes szerkezeti elemhez. Nem érzékeny a korrózióra, ami gyakori probléma az acélvázaknál. A festett üvegházakat mindig porfestéssel szállítjuk.
Üveg esetében alapfelszereltségként átlátszó edzett üveget szállítunk, amely megfelel az üvegházaink használata során fokozott biztonságra vonatkozó követelményeknek. Az edzett üveg akár ötször tartósabb, mint a hagyományos üveg, és töréskor apró, tompa darabokra törik , ami minimalizálja a sérülésveszélyt. Ez a tömör síküveg kiváló, akár 90%-os fényáteresztő képességgel rendelkezik.
A standard 0,83 x 0,73 m-es tetőszellőzők kézi nyitóval működtethetők, egy tolókonzollal, amelyet be- és ki lehet csúsztatni, és a kívánt nyitási tartományra lehet állítani. Ez lehetővé teszi az üvegház számára legmegfelelőbb hőmérséklet és páratartalom meghatározását, és ennek megfelelően történő beállítását. Az üvegház méretétől függően bizonyos számú kézi tetőszellőző alapfelszereltségként benne van a vételárban.
#galéria;azonosító:406718,406717,406720#
Ha nem szeretné manuálisan nyitni és zárni az üvegház szellőzőnyílásait, automatikus szellőzőnyitási lehetőséget kínálunk. Ez a rendszer automatikusan kinyitja a szellőzőnyílást, amikor az üvegházban a hőmérséklet eléri a beállított határértéket. A nyitó elem és áram nélkül működik, hanem egy hidraulikus szivattyúval és egy olajjal töltött hengerrel. Meleg időben az olaj kitágul, és a növekvő nyomás a dugattyút az ablak kinyitására készteti.
Oldalsó szellőzőkhöz az Axaflex rendszer használatát javasoljuk a kézi nyitó helyett. Ez az oldalsó szellőzőnyitó rövidebb, mint a standard modell, így szabadon mozoghat az üvegházban anélkül, hogy hosszú, kiálló nyitófogantyúra lenne szükség. Az orsó ideális megoldás a magasban lévő tetőszellőzőkhöz. Az orsórúd segítségével egyetlen csavarással nyithatja és zárhatja a tetőszellőzőket.
Az autónk nincs hidraulikus karral felszerelve, ezért megfelelő felszerelést kell biztosítani az üvegház mozgatásához. A lerakodáshoz legalább két ember segítsége ajánlott.
| VálasztottRustiq Special | Választott2,4 x 2,4 m | Választott3,1 x 2,4 m | Választott3,1 x 3,1 m | Választott3,8 x 2,4 m | Választott3,8 x 3,1 m | Választott4,6 x 2,4 m | Választott4,6 x 3,1 m | Választott5,3 x 2,4 m | Választott5,3 x 3,1 m | Választott6,0 x 2,4 m | Választott6,0 x 3,1 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 5,57 m2 | 7,29 m2 | 9,55 m2 | 8,97 m2 | 11,74 m2 | 10,79 m2 | 14,12 m2 | 12,50 m2 | 16,38 m2 | 14,25 m2 | 18,66 vm2 |
| Šířka | 2,36 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m |
| Délka | 2,36 m | 3,09 m | 3,09 m | 3,80 m | 4,57 m | 4,57 m | 4,57 m | 5,30 m | 5,30 m | 6,04 m | 6,04 m |
| Výška u hřebene | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m | 2,71 m |
| Výška u okapu | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m | 1,56 m |
| Výška základny | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m |
| Výška zasklení | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m | 1,45 - 1,65 m |
| Tloušťka zasklení (sklo) | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm |
| Okno | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks |
| Hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq Special
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq Special
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq Special
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq Special
Fotó - Üvegház Euro-Serre Rustiq Special
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt