Szokatlan ívelt formájú üvegház, amely lehetővé teszi sokkal magasabb növények termesztését, mint egy hagyományos íves üvegházban. Acélszerkezet polikarbonát üvegezéssel és UV-védelemmel.
Teljes leírás megjelenítése
Zasklení polykarbonátem |
|
| Anyag | polikarbonát |
|---|---|
| Gyártó | Soton |
| Modell | Soton Nano |
| Készült | Ukrajna |
| Vastagság | 4 mm, 6 mm |
| A tábla méretei | különböző |
| Garancia | 10 év |
| A táblák előzetes formázása | Nem |
| Melléklet | csavarok M5 alátéttel és anyákkal |
| SZÚ egészségügyi bizonyítvány | Nem |
| UV védelem | Igen |
| Alap súly | 600–930 g/m² |
| Boltív | egykamrás |
| Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
| Védőcsíkok | Nem |
| Hőátbocsátási tényező | – |
Konstrukce |
|
| Az ívek távolsága | – |
| Korrózió elleni védelem | tűzihorganyzás |
| Modell | Standard |
| Gyártó | Covernit |
| Készült | Európai Únió |
| Garancia | 3 év |
| Arc | profilok |
| Vastagság | 1,0 mm |
| Savanyú uborka | Nem |
| Tető | íves |
| Belső megerősítés | Igen |
| A hossz meghosszabbítása | Igen |
| Építőanyag | acél |
| Hossz | 2,00 – 8,00 m |
| Szélesség | 2,50 m |
Dveře |
|
| Nyítás | zsanérok |
| Arc | kétrészes |
| Szám | 1 (megrendelhető) |
| típus | egyszárnyú |
| Szélesség | 85 cm |
| Magasság | 211 cm |
| Süllyesztett ajtó | Nem |
| Ablak | Igen |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | Igen |
| Lábak rögzítése | Igen |
| A rögzítés formája | temetés / alátét |
Okna |
|
| Tető | Igen |
| Ajtó | Igen |
| Hátsó fal | Igen |
Paraméterek |
|
| Eredet | Az EU-ban készült |
| Garancia | 10 let polykarbonát / 3 roky konstrukce |
| Mark | Covernit |
| Parametry produktu: | |
Az üvegház szerkezete 1 mm vastagságú tömör horganyzott profilokból készül. A burkolat 4 mm vagy 6 mm vastagságú, UV-védelemmel ellátott üreges polikarbonátból készül. Az üvegház 10 cm magas, karbantartást nem igénylő talppal rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet stabilitását, így az üvegházat nem kell beton alaphoz rögzíteni.
Az üvegház merev szerkezete akár 260 kg/m 2 terhelést is elbír, ezért az üvegház nagyobb tengerszint feletti magasságban is alkalmas . Az üvegház szélessége 2,5 m, és készletként (horganyzott profilok a szerkezet felépítéséhez + üreges polikarbonát) kerül szállításra részletes összeszerelési utasításokkal és minden csatlakozó anyaggal.
| Választott | Választott2,0 x 2,5 m | Választott4,0 x 2,5 m | Választott6,0 x 2,5 m | Választott8,0 x 2,5 m | Választott2,0 x 2,5 m | Választott4,0 x 2,5 m | Választott6,0 x 2,5 m | Választott8,0 x 2,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 |
| Šířka | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Délka | 2,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 2,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m |
| Výška | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
| Střešní okna | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks |
| Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | 74 kg | 118 kg | 187 kg | 261 kg | 85 kg | 131 kg | 212 kg | 293 kg |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |






tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Polikarbonát üvegház Covernit Standard
Fotó - Polikarbonát üvegház Covernit Standard
Fotó - Polikarbonát üvegház Covernit Standard
Fotó - Polikarbonát üvegház Covernit Standard
Fotó - Polikarbonát üvegház Covernit Standard
Fotó - Polikarbonát üvegház Covernit Standard
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt