Profesionální hliníkový skleník o šířce 3 m se širokými dvoukřídlými dveřmi. Konstrukce je z nekorodujících hliníkových jeklů 20 × 20 mm, na základně a čelech 40 × 20 mm. Výplň tvoří odolné polykarbonátové desky o tloušťce 4 nebo 6 mm.
Podrobné info
Zasklení polykarbonátem |
|
| Materiál | polykarbonát |
|---|---|
| Výrobce | Carboplak |
| Model | Carboplak® |
| Vyrobeno | Rumunsko |
| Tloušťka | 4 mm, 6 mm |
| Rozměry desek | – |
| Záruka | 10 let |
| Před-formátování desek | ne (lze objednat) |
| Uchycení | ne (lze objednat) |
| UV ochrana | ano (jednostranná) |
| Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
| Klenba | jednoduchá komora |
| Utěsnění dutinek | ano |
| Ochranné lišty | ano |
| Součinitel prostupu tepla | 3,6 – 3,9 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Rozteč oblouků | 0,48 m |
| Antikorozní ochrana | – |
| Model | Premium |
| Výrobce | Euroskleník |
| Vyrobeno | Slovenská republika |
| Záruka | 10 let |
| Tvar | jekl |
| Tloušťka | 1,5 – 2,0 mm |
| Lak | ne |
| Střecha | oblouková |
| Vnitřní vyztužení | ne |
| Prodloužení délky | ano |
| Materiál konstrukce | hliník |
| Délka | 2,0 – 12,0 m |
| Šířka | 3,0 m |
| Průřez jeklu | 20 × 20 | 40 × 20 mm |
Dveře |
|
| Otevírání | panty |
| Tvar | jednodílné |
| Počet | 2 |
| Typ | dvoukřídlé / jednokřídlé |
| Šířka | 120 cm |
| Výška | 180 cm |
| Zapuštění dveří | ne |
| Zabezpečení | ne (volitelný) |
Základy a kotvení |
|
| Základový rám | ano |
| Kotvící zemní patky | – |
| Forma kotvení | kotvící tyče / podezdívka |
Okna |
|
| Střecha | ne (lze objednat) |
| Dveře | ano |
| Zadní stěna | ne (lze objednat) |
Parametry |
|
| Záruka | 10 let |
| Značka | Euroskleník |
| Parametry produktu: | |
Skleník je navržen tak, aby obstál i v náročných podmínkách. Nekorodující hliníková konstrukce zajišťuje dlouhou životnost skleníku bez nutnosti údržby. Jekly o síle až 2 mm společně s oblouky každých 48 cm poskytuje skleníku mimořádnou pevnost a stabilitu. Kostrukce disponuje pěti nosnými tyčemi.
Přední čelo skleníku disponuje širokými dvoukřídlými dveřmi s rozměry 120 x 180 cm, zadní čelo má v základní verzi jednokřídlé dveře. Výplň skleníku tvoří dutinkový polykarbonát Carboplak® síly 4 nebo 6 mm, který je odolný proti nárazu a zároveň velmi lehký. Díky UV filtru nedochází k jeho degradaci sluncem a rostlinám zajišťuje optimální světelné podmínky.
Přední i zadní část skleníku je vybavena ve dveřích větracími okny, což umožňuje efektivní cirkulaci vzduchu. Tento systém pomáhá předcházet přehřívání interiéru a udržuje optimální klima pro růst rostlin. Základna skleníku je hliníková, což usnadňuje jeho montáž i kotvení na různých typech podkladu.
Skleník Vám dovezeme vlastním vozem formou stavebnice (volně ložená hliníková konstrukce a polykarbonátové pláty). V případě předmontáže čel obdržíte kompletně sestavené čelní panely, včetně dveří a oken, které budou plně osazeny polykarbonátem.
| Vybráno | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno3,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno5,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno7,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno9,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno11,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno3,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno5,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno7,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno9,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno11,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 6,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 33,00 m² | 36,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 33,00 m² | 36,00 m² |
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Délka | 2,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 11,00 m | 12,00 m | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 11,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m |
| Okna (ve dveřích) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K |
Hliníkový skleník šířky 2 m s konstrukcí z nekorodujících hliníkových profilů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnou a čely z profilů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami.
Hliníkový skleník šířky 2,5 m s konstrukcí z nekorodujících jeků tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnou a čely 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami.
Hliníkový skleník šířky 3 m nabízí nekorodující konstrukci z jeklů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnu a čela z jeklů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami. Široké možnosti doplňků.






Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Ne, nejprve si vytvořte objednávku přes e-shop, jen tak zajistíme dostupnost materiálu při osobním vyzvednutí.
Samozřejmě a rádi :)
Založte si Buildex účet, my Vám dáme 100 Kč na první objednávku a aktivujeme další výhody.
My, společnost Buildex Group s.r.o., IČO 5362431 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Read more Less
Maximálně pohodlné prohlížení na míru. To díky sušenkám dokážeme zařídit. Košík si bude pamatovat váš nákup, bez odhlášení vám nehrozí otravné zadávání údajů a zobrazovat se vám bude jen relevantní obsah. O co se s námi podělíte je zcela ve Vaší režii, vše bude ale v maximálním bezpečí.
Nezbytná data pro správné fungování stránky, která musí být vždy povolena.
Pomáhají nám pochopit, co by vás mohlo zajímat, na čem naše stránky prohlížíte, co nám na webu nefunguje a podobně.
Umožňují zobrazovat vám vhodný obsah na základě produktů, článků a stránek, které jste u nás navštívili.
Díky nim uvidíte na reklamních místech u nás a na jiných sítích to, co by vás mohlo zajímat a nikoliv nemístné, náhodné kampaně.
Foto - Skleník Euroskleník Premuim
Foto - Skleník Euroskleník Premuim
Foto - Skleník Euroskleník Premuim
Foto - Skleník Euroskleník Premuim
Foto - Skleník Euroskleník Premuim
Foto - Skleník Euroskleník Premuim
Diskuze
Položit otázkuSkrýt