Az ár/teljesítmény arányban prémiumot játszó üvegházak ásza 1 mm vastag acélprofilokat, 0,64 m-es sűrített íveket, mindkét elülső ajtót és ablakot, minden íven horgonyzást kínál. alapot építeni.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Stabilit |
Modell | Macrolux |
Készült | Svájc |
Vastagság | 4 mm, 6 mm |
A tábla méretei | 6 × 2,1 m |
Garancia | 10 év |
A táblák előzetes formázása | Nem |
Melléklet | csavar alátéttel |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 800–1300 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Nem |
Hőátbocsátási tényező | 3,5–3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | 0,64 m |
Korrózió elleni védelem | tűzihorganyzás |
Modell | Garant |
Gyártó | Galerica |
Garancia | 5 év |
Arc | dadogta |
Vastagság | 1,0 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Nem |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | acél |
Hossz | 4.00 – 12.00 m |
Szélesség | 3,00 m |
Acél keresztmetszete | 20 × 20 mm |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | kétrészes |
Szám | 2 db |
típus | egyszárnyú |
Szélesség | 89,5 cm |
Magasság | 193,0 cm |
Süllyesztett ajtó | Nem |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Nem |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Nem |
Paraméterek |
|
Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Mark | Galerica |
Parametry produktu: |
A Garant üvegház egy nagyon tartós íves üvegház . Az üvegház szerkezete 3 m széles és tetszőleges hosszúságú (mindig 2 m többszöröse). Az üvegház robusztus, önhordó ketrecként felfogható acélszerkezetből készült, amelyet 6 méteres üreges polikarbonát lapokkal borítanak, ami ehhez a „ketrechez” szilárdan rögzül és így a burkolat nem tud szétesni ill. lazítsa meg. Ennek az elvnek köszönhetően az üvegház könnyen ellenáll a hegyvidéki és szeles helyek zord körülményeinek . Az üvegezés Macrolux üreges polikarbonátból készült, amely erős UV védelemmel van ellátva, amely garantálja a megfelelő élettartamot.
Két kivitel közül választhat, a 4 mm-es Macrolux polikarbonáttal szerelt alapváltozat, amely garantálja a problémamentes és hosszú élettartamot, és rendszeres hobbi használatra készült. Igényesebb vásárlóknak és szakembereknek 6 mm vastag szigetelőműanyaggal szerelt kivitelben. Itt már sikeresen lehet fűteni az üvegházat és megnyílik az egész éves használat lehetősége, vagy hegyvidéki fekvésű épületeknél, ahol az üvegház akár 100 kg/m2 hószállingózás terhelést is elbír.
A Garant üvegház tartóíveinek sűrűsége 0,64 m, tűzihorganyzott acélból készülnek, 20 × 20 × 1 mm keresztmetszetűek. Az üvegház első és hátsó felülete 1 mm vastag acélból készült. Az elülső és a hátsó felület egy része zsanéros egyszárnyú ajtó, mindegyik ajtó szellőzőablakkal rendelkezik. Az üvegház átjárható.
Az ablakok felfelé nyílnak (zsanérok felül). Az ablakokon teleszkópos dugattyú található, amely biztosítja az ablakok szilárdan felfelé nyílását. Az ablakokon és ajtókon praktikus fém fogantyú található. A Garant üvegház egy készlet, így az alapértelmezett 6 x 2,1 m-es műanyag táblákat az üvegház hosszának megfelelő számban kapja meg. Vágja ki az elülső részeket és az ajtókat egy vágókéssel, és használja fel magának a tetőnek a maradék műanyagot (az eljárást egyszerűen és érthetően magyarázza el a mellékelt útmutató).
Az üvegház alapjait nagyon könnyen a talajba süllyesztéssel oldják meg, ahol az üvegház rögzítését erős, 30 cm hosszúságú horgonyok biztosítják, amelyek a talajba ágyazott polikarbonáttal együtt nem engedik meglazulni. .
Az automata nyitó nem szerelhető ajtóablakra, csak tetőablakkal kompatibilis.
Választott | Választott2,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 2 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt