Kulcsrakész alumínium üvegház (az ár tartalmazza az összeszerelést), egyedi, egyedi kivitelezés példátlan szélességben: süllyesztett, polcos, korrózióálló alumínium, X szerkezetű polikarbonát, 2,5-4 m szélesség, tolóajtók, ...
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Exolon |
Modell | Multi UV 5X / 4W |
Készült | Németország |
Vastagság | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Garancia | 10 év |
Melléklet | csavar gombbal |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 1500–1750 g/m² |
Boltív | X szerkezet / egykamrás |
Üreges tömítés | szilikon |
Védőcsíkok | Alsó szél |
Hőátbocsátási tényező | 2,9–3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | 1,00 m |
Korrózió elleni védelem | nem (nem korrozív anyag) |
Modell | Kaktus |
Gyártó | Česká Manufaktura |
Készült | Cseh Köztársaság |
Garancia | 5 év |
Arc | dadogta |
Vastagság | 2 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Nem |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | alumínium |
Hossz | 3,00 – 8,00 m |
Szélesség | 3,00 m |
Acél keresztmetszete | 25 × 20 | 30 × 20 mm |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok / csúszda |
Arc | egy darab |
Szám | 1 |
típus | egyszárnyú |
Szélesség | 92 cm |
Magasság | 195 cm |
Süllyesztett ajtó | megrendelhető |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Nem |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés / alátét |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Nem |
Hátsó fal | Igen |
Paraméterek |
|
Eredet | Csehországban készült |
Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Mark | Česká Manufaktura |
Parametry produktu: |
Erre vártam, végre az igényesebb vásárlóknak is kínálhatok egy funkcionális és kiforrott üvegházat, amely alternatívája az eredeti Helios üvegházaknak: Nem korrodáló alumínium, az alapfalba süllyesztve, fix ablakok, tolóajtók,... Számomra mindenképpen a legjobb "ív" a piacon.
Gyárilag összeszerelt (tetőfedés is) alumínium szerkezetű üvegház, egyedi hosszúságban történő rendelési lehetőséggel, és különösen praktikus süllyesztett ajtókkal, mindezt Exolon polikarbonátból „csomagban”. Az ügyfélélményt a kényelmes szállítás koncepciója fokozza, amikor az üvegházat kulcsrakészen szállítjuk, telepítjük és átadjuk.
Hol vannak a különbségek? A részletekben, például az ajtónyitáskor érzett szilárdságban; a megerősített zsalugáterek széllökéseinek nyugalmában; vagy a praktikus polcok, tolóajtók vagy süllyesztett folyosó használatának ergonómiájában. De mindenekelőtt a korrózióálló konstrukció tartósságában és hosszú élettartamában.
A polikarbonát akár 10 mm vastagságban is választható, alapértelmezett egykamrás vagy egy további kamrás kivitelben. X szerkezet, amely maximalizálja a szigetelőhatást, és így alkalmas alapot biztosít komoly fűtéshez . Ennek az egyedülálló üvegháznak a megvásárlásával ebben az árkategóriában egy első osztályú és tartós terméket kap, amely teljes mértékben személyre szabható, valamint egyedülálló vásárlói kényelmet biztosít a szállítás során.
Az ár tartalmazza a teljes összeszerelést és a kulcsrakész telepítést (alátétburkolat nem szükséges). Az üvegház lerakodásához segítség szükséges, ideális esetben két embertől. Szabad átjárót kell biztosítani a telepítési helyszínre. Ha ez nem lehetséges, az üvegház szétszerelve is rendelhető felár ellenében.
Választott | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakás | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² |
Szélesség | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Hossz | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Magasság | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
Ablakok (hátsó fal) | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab | 1 darab |
Az ívek száma | 3 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 3 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 3 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 3 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db |
Acél keresztmetszete | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm | 30 x 20 mm |
Üvegezés | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát |
Üvegezés vastagsága | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Alapsúly | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² |
Hőátbocsátási tényező | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Dobrý den, Potřeboval bych se zeptat, jak je to s montáží tohoto skleníku. Musím něco doplácet? děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Za montáž skleníku nic doplácet nemusíte. Přivezeme vám ho již sestavený a náš profesionální tým se postará o ukotvení na podezdívku nebo do hlíny.
Tým Buildex
Zdravím, je pro tento skleník nutné stavět podezdívku?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Stavba podezdívky není nutná. Skleník Vám můžeme ukotvit i na srovnanou zem.
Tým Buildex
Dobrý den, Mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi standardním 10 mm polykarbonátem a polykarbonátem 10 mm s X strukturou? Děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Hlavní rozdíl je v součiniteli prostupu tepla, který vyjadřuje ztrátu tepelné energie. Výchozí 10 mm polykarbonát s jednoduchou komorou dosahuje hodnoty 3 W/m²K, zatímco 10 mm polykarbonát s X strukturou dosahuje hodnoty 2,2 W/m²K. X struktura tedy výrazně zlepšuje termoizolační vlastnosti polykarbonátu.
S pozdravem,
Tým Buildex
Chtěla bych se zeptat, uvádíte, že tloušťka konstrukce je 25 x 20 nebo 30 x 20 mm. Jak poznám, kterou konstrukci skutečně dostanu?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Jeklovou konstrukci 25 x 20 x 2 mm mají varianty skleníku s tloušťkou polykarbonátu 8 mm. Varianty s 10 mm polykarbonátem mají konstrukci o síle 30 x 20 x 2 mm.
S pozdravem.
Tým Buildex
Dobrý den, Nevím jak, dostanu 3metrový skleník přes branku na zahradě. Dá se to nějak vyřešit? děkuji.
Dobrý den,
Děkujeme za dotaz, v případě, že se skleník nedostane na Vaší zahradu vcelku, technik Vám ho za příplatek smontuje až na místě.
Tým Buildex.