Professzionális kulcsrakész alumínium üvegház (ár összeszerelést is beleértve), egyedülálló, egyedi kialakítás soha nem látott szélességben: süllyesztett, polcos, nem korrodáló AL, polikarbonát X szerkezettel, szélesség 2,5-4 m, tolóajtók, ...
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Exolon |
Modell | Multi UV 5X / 4W |
Készült | Németország |
Vastagság | 8mm, 10mm |
Garancia | 10 év |
Melléklet | csavar gombbal |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 1500–1750 g/m² |
Boltív | X szerkezet / egykamrás |
Üreges tömítés | szilikon |
Védőcsíkok | alsó sáv |
Hőátbocsátási tényező | 2,9–3,6 W/m²K |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | 1,00 m |
Korrózió elleni védelem | nem (nem korrozív anyag) |
Modell | Fíkus |
Gyártó | Česká Manufaktura |
Készült | Cseh Köztársaság |
Garancia | 5 év |
Arc | dadogta |
Vastagság | 2 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Nem |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | alumínium |
Hossz | 4,00 – 10,00 m |
Szélesség | 4,00 m |
Acél keresztmetszete | 30 × 20 mm |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok / csúszda |
Arc | egy darab |
Szám | 1 |
típus | egyszárnyú |
Szélesség | 100 cm |
Magasság | 195 cm |
Süllyesztett ajtó | megrendelhető |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Nem |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés / alátét |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Nem |
Hátsó fal | Igen |
Paraméterek |
|
Eredet | Csehországban készült |
Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Mark | Česká Manufaktura |
Parametry produktu: |
Alumínium szerkezetű üvegház, amely már gyárilag össze van szerelve (a tetővel együtt), nem szabványos páratlan hosszúságú rendelési lehetőséggel, és mindenekelőtt az ajtó praktikus süllyesztésének lehetőségével, "csomagban" Exolon polikarbonátból. A vásárlói élményt fokozza a kényelmes szállítás koncepciónk , amikor is kulcsrakészen szállítjuk ki, telepítjük és adjuk át az üvegházat.
Hol vannak a különbségek? A részletekben, mint például a szilárdság érzése az ajtó kinyitásakor; Nyugodt, a szél megerősített redőnyök elleni támadása alatt; Vagy az ergonómia szempontjából praktikus polcok, tolóajtók, vagy süllyesztett folyosók használata. De mindenekelőtt a nem korrodáló szerkezet tartósságában és hosszú élettartamában.
A polikarbonát akár 10 mm vastagságban választható, alapértelmezett egyszerű kamrával vagy egy további kamrával X szerkezet, amely maximalizálja a szigetelő hatást, ezért megfelelő alap a komoly fűtéshez . Ha megvásárolja ezt az egyedi üvegházat az Ön áráért, kiváló minőségű és tartós terméket kap, teljes személyre szabás lehetőségével, valamint egyedi vevői kényelemmel a szállítás során.
Az ár tartalmazza a teljes összeszerelést és kulcsrakész szerelést (az aljzat nem feltétel). Az üvegház kirakásakor ideális esetben két ember segítségére van szükség. Létre kell hozni egy szabad átjárást a telepítési helyre. Ha ez nem lehetséges, az üvegház külön díj ellenében szétszerelve is megrendelhető.
Választott | Választott4,0 x 4,0 m | Választott5,0 x 4,0 m | Választott6,0 x 4,0 m | Választott7,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 m | Választott4,0 x 4,0 m | Választott5,0 x 4,0 m | Választott6,0 x 4,0 m | Választott7,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakás | 16,00 m² | 20,00 m² | 24,00 m² | 28,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 16,00 m² | 20,00 m² | 24,00 m² | 28,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² |
Szélesség | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
Hossz | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Magasság | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
Ablakok (hátsó fal) | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db |
Az ívek száma | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 10 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 10 db |
Üvegezés | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát |
Üvegezés vastagsága | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Alap súly | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² | 1750 g/m² |
Hőátbocsátási tényező | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K | 2,9 W/m²K |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Dobrý den, Potřeboval bych se zeptat, jak je to s montáží tohoto skleníku. Musím něco doplácet? děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Za montáž skleníku nic doplácet nemusíte. Přivezeme vám ho již sestavený a náš profesionální tým se postará o ukotvení na podezdívku nebo do hlíny.
Tým Buildex
Zdravím, je pro tento skleník nutné stavět podezdívku?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Stavba podezdívky není nutná. Skleník Vám můžeme ukotvit i na srovnanou zem.
Tým Buildex
Dobrý den, Mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi standardním 10 mm polykarbonátem a polykarbonátem 10 mm s X strukturou? Děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Hlavní rozdíl je v součiniteli prostupu tepla, který vyjadřuje ztrátu tepelné energie. Výchozí 10 mm polykarbonát s jednoduchou komorou dosahuje hodnoty 3 W/m²K, zatímco 10 mm polykarbonát s X strukturou dosahuje hodnoty 2,2 W/m²K. X struktura tedy výrazně zlepšuje termoizolační vlastnosti polykarbonátu.
S pozdravem,
Tým Buildex