Magas és karcsú üvegház. 20 x 20 x 1 mm vastagságú acélszerkezet, 0,97 m ívtávolsággal. Nem igényel alapozást, üvegezés 4 vagy 6 mm-es üreges polikarbonát Macrolux üveggel.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Stabilit |
Modell | Macrolux |
Készült | Svájc |
Vastagság | 4 mm, 6 mm |
A tábla méretei | 6 × 2,1 mm |
Garancia | 10 év |
A táblák előzetes formázása | Nem |
Melléklet | csavar gombbal |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 800–1300 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Nem |
Hőátbocsátási tényező | 3,5–3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | 1,00 m |
Korrózió elleni védelem | galvanikus horganyzás |
Modell | Pompo |
Gyártó | Scobax |
Garancia | 5 év |
Arc | dadogta |
Vastagság | 0,7 – 1,0 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Nem |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | acél |
Hossz | 4.00 – 12.00 m |
Szélesség | 2,04 m |
Acél keresztmetszete | 20 × 20 mm |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | kétrészes |
Szám | 2 db |
típus | egyszárnyú |
Süllyesztett ajtó | Nem |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Nem |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Nem |
Paraméterek |
|
Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Mark | Scobax |
Parametry produktu: |
Egy magas, keskeny polikarbonát üvegház kielégíti egy kisebb kertészeti központ vagy hobbi termesztő igényeit. A 2,04 m széles üvegház egy egyszerű acélvázas szerkezetből készül, amely egy öntartó ketrecnek tekinthető, és üreges polikarbonát lemezekkel van borítva, amelyek szilárdan rögzítve vannak ehhez a "ketrechez", és a burkolat nem szakadhat vagy lazulhat meg. Ennek az elvnek köszönhetően az üvegház problémamentesen ellenáll az erős szélnek. Az üvegezés prémium, nagy súlyú svájci Macrolux polikarbonátból készül, 4 vagy 6 mm vastag, amely erős UV-védelemmel van ellátva, ami garantálja a megfelelő élettartamot.
Két üvegezési lehetőség közül választhat, az alapváltozat 4 mm-es Macrolux polikarbonáttal van ellátva, amely problémamentes és hosszú élettartamot garantál, és rendszeres hobbi használatra készült. Az igényesebb vásárlók számára a 6 mm vastag szigetelő műanyaggal ellátott változat is elérhető. Az üvegház alapjai nagyon egyszerű talajba ágyazással oldhatók meg, ahol az üvegházat erős horgonyok rögzítik, amelyek nem engedik meglazulni.
Az íves üvegház egy megfizethető készlet, ami azt jelenti, hogy az üvegház hosszának megfelelő mennyiségben, alapértelmezett formátumban kapsz műanyag lapokat. Ezután egy letörhető késsel kivághatod a lapokból az elülső részeket és az ajtókat, a maradék műanyagot pedig felhasználhatod a tető elkészítéséhez (a mellékelt utasításokban egyszerűen és világosan elmagyarázzák az eljárást).
#galéria;azonosító:36263,357596,36265#
Az üvegház tartóíveinek sűrűsége 0,97 m egymástól. A tartóívek 20 × 20 × 1 mm keresztmetszetű , galvanikusan horganyzott acélrudakból készülnek, egy darabból. Az elülső és hátsó homlokzaton egyszárnyú, zsanéros ajtók találhatók, mindegyik ajtóban felfelé nyíló szellőzőablak található. Az üvegház átjárható.
Az automata nyitók nem szerelhetők ajtóablakokra, csak tetőtéri ablakokkal kompatibilisek.
Választott | Választott2,0 x 2,0 m | Választott4,0 x 2,0 m | Választott6,0 x 2,0 m | Választott8,0 x 2,0 m | Választott10,0 x 2,0 m | Választott12,0 x 2,0 m | Választott4,0 x 2,0 m | Választott6,0 x 2,0 m | Választott8,0 x 2,0 m | Választott10,0 x 2,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 4,00 m2 | 8,16 m2 | 12,24 m2 | 16,32 m2 | 20,40 m2 | 24,48 m2 | 8,16 m2 | 12,24 m2 | 16,32 m2 | 20,40 m2 |
Šířka | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m2,04 m | 2,04 m |
Délka | 2,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 2 ks | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks | 11 ks | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt