Az üvegházak ásza, amely ár/teljesítmény arányban az élvonalban van, 1 mm vastag acélprofilokat, 0,64 m-es osztású, tömörített íveket, mindkét oldalon ajtókat és ablakokat, ívenkénti horgonyokat kínál alapozás építése nélkül.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
| Anyag | polikarbonát |
|---|---|
| Gyártó | Stabilit |
| Modell | Macrolux |
| Készült | Svájc |
| Vastagság | 4 mm, 6 mm |
| A tábla méretei | 6 × 2,1 méter |
| Garancia | 10 év |
| A táblák előzetes formázása | Nem |
| Melléklet | csavar alátéttel |
| UV védelem | igen (egyoldalas) |
| Alap súly | 800 – 1300 g/m² |
| Boltív | egykamrás |
| Üreges tömítés | nem (rendelhető) |
| Védőcsíkok | Nem |
| Hőátbocsátási tényező | 3,5 – 3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Az ívek távolsága | 0,64 m |
| Korrózió elleni védelem | tűzihorganyzás |
| Modell | Gargantua |
| Gyártó | Scobax |
| Garancia | 5 év |
| Arc | kiáltott |
| Vastagság | 1,0 mm |
| Savanyú uborka | Nem |
| Tető | íves |
| Belső megerősítés | Nem |
| A hossz meghosszabbítása | Igen |
| Építőanyag | acél |
| Hossz | 4,00 – 12,00 méter |
| Szélesség | 3,00 méter |
| Acél keresztmetszete | 20 × 20 mm |
Dveře |
|
| Nyítás | zsanérok |
| Arc | kétrészes |
| Szám | 2 db |
| típus | egyszárnyú |
| Szélesség | 89,5 cm |
| Magasság | 193,0 cm |
| Süllyesztett ajtó | Nem |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | Nem |
| Lábak rögzítése | Igen |
| A rögzítés formája | temetés / alapozás |
Okna |
|
| Tető | nem (rendelhető) |
| Ajtó | Igen |
| Hátsó fal | Nem |
Paraméterek |
|
| Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Mark | Scobax |
| Parametry produktu: | |
A Gargantua üvegház egy nagyon tartós, íves szerkezetű üvegház . Az üvegház szerkezete 3 m széles és tetszőlegesen hosszú (mindig 2 m-es többszöröseivel). Az üvegház egy robusztus acélvázszerkezetből készül, amely öntartó ketrecként fogható fel, amelyet 6 méteres üreges polikarbonát lemezek borítanak, amelyek szilárdan rögzítve vannak ehhez a "ketrechez", így a burkolat nem tud szétesni vagy meglazulni.
Ennek az elvnek köszönhetően az üvegház könnyedén ellenáll még a hegyvidéki és szeles helyek zord körülményeinek is. Az üvegezés üreges polikarbonátból készült, amely erős UV-védelemmel van ellátva, ami garantálja a megfelelő tartósságot. Két változat közül választhat, az alapváltozat 4 mm-es Macrolux polikarbonáttal van felszerelve, amely problémamentes és hosszú tartósságot garantál, és rendszeres hobbi használatra készült.
Igényesebb vásárlók és szakemberek számára 6 mm vastag szigetelő műanyaggal ellátott változatban. Itt már lehetséges az üvegház sikeres fűtése és az egész éves használat lehetősége, vagy hegyvidéki fekvésű épületek esetében, ahol az üvegház akár 100 kg/m² hóterhelést is elbír.
A Gargantua üvegház tartóíveinek sűrűsége 0,64 m, 20 × 20 × 1 mm keresztmetszetű tűzihorganyzott acéllemezből készülnek. Az üvegház elülső és hátulsó felülete 1 mm vastagságú lemezből készült. Az elülső és hátsó felületeken egyszárnyú, zsanéros ajtók találhatók, mindegyik ajtón szellőzőablak található. Az üvegház átjárható.
| Választott | Választott4,0 x 3,0 méter | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 méter | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakás | 12,00 m² | 18,00 m² | 24,00 m² | 30,00 m² | 36,00 m² | 12,00 m² | 18,00 m² | 24,00 m² | 30,00 m² | 36,00 m² |
| Szélesség | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter |
| Hossz | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter |
| Magasság | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m |
| Ablakok (ajtókban) | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db |
| Ívek száma | 5 db | 8 db | 11 db | 14 db | 17 db | 5 db | 8 db | 11 db | 14 db | 17 db |
| Üvegezés | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát |
| Üvegezés vastagsága | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
| Súly egységnyi területenként | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
| Hőátadási együttható | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |








tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Fotó - Üvegház Scobax Gargantua
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt