Egy tapasztalt középkategóriás matador 30 x 20 x 1 mm vastag gerendákkal, 0,64 m osztástávolságú, megvastagított ívekkel, 150 kg/m² hóteherbírással, mindkét végén ajtókkal és ablakokkal, mindkét íven horgonyokkal, alapozás építése nélkül.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Stabilit |
Modell | Macrolux |
Készült | Svájc |
Vastagság | 4 mm, 6 mm |
A tábla méretei | 6 × 2,1 m |
Garancia | 10 év |
Melléklet | csavar gombbal |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 800–1300 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Nem |
Hőátbocsátási tényező | 3,5–3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | 0,67 m |
Korrózió elleni védelem | galvanikus horganyzás |
Modell | Archibald |
Gyártó | Scobax |
Garancia | 5 év |
Arc | dadogta |
Vastagság | 0,7 – 1,0 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Nem |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | acél |
Hossz | 4,00 – 10,00 m |
Szélesség | 3,00 m |
Acél keresztmetszete | 30 × 20 mm |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | kétrészes |
Szám | 2 db |
típus | egyszárnyú |
Süllyesztett ajtó | Nem |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Nem |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Nem |
Paraméterek |
|
Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Mark | Scobax |
Parametry produktu: |
Nagyon tartós üvegház íves szerkezettel. Az üvegház szerkezete 3 m széles és tetszőlegesen hosszú (mindig 2 m-es többszöröseivel). Az üvegház egy robusztus acélvázszerkezetből készül, amely öntartó ketrecnek tekinthető, amelyet 6 méteres üreges polikarbonát lemezek borítanak, amelyek szilárdan rögzítve vannak ehhez a "ketrechez", és a burkolat nem szakadhat vagy lazulhat meg. Ennek az elvnek köszönhetően az üvegház könnyen ellenáll még a hegyvidéki és szeles helyek nehéz körülményeinek is. Az üvegezés Macrolux üreges polikarbonátból készült, amely erős UV-védelemmel van ellátva, ami garantálja a megfelelő élettartamot.
Két változat közül választhat, az alapváltozat 4 mm-es Macrolux polikarbonáttal van ellátva, amely problémamentes és hosszú élettartamot garantál, és rendszeres hobbi használatra készült. Az igényesebb vásárlók és szakemberek számára 6 mm vastag szigetelő műanyaggal ellátott változat is elérhető. Itt már lehetséges az üvegház sikeres fűtése, és megnyílik az egész éves használat lehetősége, vagy hegyvidéki fekvésű épületekhez, ahol az üvegház akár 150 kg/m2-es nagy hóterhelést is elbír.
Az üvegház alapjait a talajba való nagyon egyszerű beágyazással oldották meg, ahol az üvegházat erős horgonyok rögzítik, amelyek a talajba ágyazott polikarbonáttal együtt megakadályozzák a meglazulást. Az üvegház tartóíveinek sűrűsége 0,64 m3, ezek 30 × 20 × 1 mm keresztmetszetű horganyzott acélrudakból készülnek. Az elülső és hátsó homlokzaton egyszárnyú, zsanéros ajtók találhatók, mindegyik ajtóban felfelé nyíló szellőzőablak található. Az üvegház átjárható.
#galéria;azonosító:99973,99970,99972#
Az üvegház egy készlet, így az üvegház hosszának megfelelő számú, 6 x 2,1 m-es műanyag lemezt kap. Egy letörhető késsel vágja ki az elülső részeket és az ajtókat, a maradék műanyagot pedig használja fel a tető elkészítéséhez (a folyamatot a mellékelt utasítások egyszerűen és világosan ismertetik).
Az automata nyitók nem szerelhetők ajtóablakokra, csak tetőtéri ablakokkal kompatibilisek.
Választott | Választott2,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 2 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt