Grafitový polystyren odráží teplo a výrazně snižují tepelné ztráty. Ideální k použití jako tepelná izolace budov a to pro základní i specifická použití ve vnitřních i vnějších konstrukcích.
Részletes információ
Deska |
|
| Alapsúly | 0,2 kg/m² – 4,5 kg/m² |
|---|---|
| Vastagság | 10 mm – 300 mm |
| Hossz | 1000 mm |
| Szélesség | 500 mm |
| Anyag | polisztirol |
| Szín | szürke |
| típus | kiterjesztett |
Instalace |
|
| Meghatározás | külső / belső |
| Használat | homlokzatok, tetők, tetők |
Balení |
|
| Tömeg | 0,2–4,5 kg/m² |
| Darabszám csomagonként | 2 – 50 db |
| Mérők száma a csomagban | 1–25 m² |
Vlastnosti |
|
| Reakció a tűzre | E osztály |
| Hőálló | 0,32–9,68 m² K/W |
| Hővezetési tényező | 0,031 W/mK |
Paraméterek |
|
| Eredet | Csehországban készült |
| Garancia | 2 roky |
| Mark | Styrotrade |
| Parametry produktu: | |
Fasádní polystyren Grafit 70 je šedý pěnový polystyren s příměskem grafitových částic. Grafit je vynikající absorbér infračerveného záření, tudíž odráží teplo zpět a tím ještě více snižuje tepelné ztráty. Speciální buněčná struktura, která se skládá z mnoha buněk tvaru mnohostěnů zadržujících vzduch, také napomáhá snížení tepelné vodivosti.
Desky disponují také nízkou nasákavostí, je tak z velké části zabráněno znehodnocování a zhoršování mechanických a tepelných vlastností vlivem vlhkosti. Šedý polystyren je ideální k použití jako tepelná izolace budov a to pro základní i specifická použití ve vnitřních i vnějších konstrukcích. Je také vhodný k izolování vnějších a vnitřních stěn, podhledů i šikmých střech.
| Választott | Választott10 mm | Választott20 mm | Választott30 mm | Választott40 mm | Választott50 mm | Választott60 mm | Választott70 mm | Választott80 mm | Választott90 mm | Választott100 mm | Választott110 mm | Választott120 mm | Választott130 mm | Választott140 mm | Választott150 mm | Választott160 mm | Választott170 mm | Választott180 mm | Választott190 mm | Választott200 mm | Választott250 mm | Választott300 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Šířka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Plošná hmotnost | 0,2 kg/m² | 0,4 kg/m² | 0,9 kg/m² | 1 kg/m² | 1,25 kg/m² | 1,5 kg/m² | 1,75 kg/m² | 2 kg/m² | 2,25 kg/m² | 2,5 kg/m² | 2,74 kg/m² | 2,4 kg/m² | 2,6 kg/m² | 2,8 kg/m² | 3 kg/m² | 2,4 kg/m² | 2,4 kg/m² | 2,4 kg/m² | 2,6 kg/m² | 3 kg/m² | 3,6 kg/m² | 4,5 kg/m² |
| Tepelný odpor | 0,32 m²K/W | 0,65 m²K/W | 0,97 m²K/W | 1,29 m²K/W | 1,61 m²K/W | 1,94 m²K/W | 2,26 m²K/W | 2,58 m²K/W | 2,90 m²K/W | 3,23 m²K/W | 3,55 m²K/W | 3,87 m²K/W | 4,19 m²K/W | 4,52 m²K/W | 4,84 m²K/W | 5,16 m²K/W | 5,48 m²K/W | 5,81 m²K/W | 6,13 m²K/W | 6,45 m²K/W | 8,06 m²K/W | 9,68 m²K/W |
| Počet metrů v balení | 25 m² | 12,5 m² | 8 m² | 6 m² | 5 m² | 4 m² | 3,5 m² | 3 m² | 2,5 m² | 2,5 m² | 2 m² | 2 m² | 1,5 m² | 1,5 m² | 1,5 m² | 1,5 m² | 1 m² | 1 m² | 1 m² | 1 m² | 1 m² | 1 m² |


tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Fasádní polystyren Styrotrade Grafit 70
Fotó - Fasádní polystyren Styrotrade Grafit 70
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt