Vysoce termoizolační dvířka s dvojitým těsněním vynikají 4. nejvyšší třídou těsnosti. Dveřní křídlo je vyplněné termoizolací o síle 8,0 cm se součinitelem prostupu tepla pouhých 0,36 W/m²K. Vysokou mechanickou odolnost vytváří kovový šterbinový závěs spolu s 30 mm širokým rámem.
Részletes információ
Konstrukce |
|
| Gyártó | Oman |
|---|---|
| Készült | Lengyelország |
| Garancia | 3 év |
| Alapértelmezett | EN 12207 |
| Tűzvédelem | Nem |
| Meghatározás | új építésű / passzívház |
Rám |
|
| Keret anyaga | faipari |
| Szín | világos barna |
| Vastagság | 3 cm |
| Mélység | 11 cm |
| Takarócsíkok | Igen |
Atypické rozměry |
|
| Hossz | 55–110 cm |
| Szélesség | 55–90 cm |
| Szállítási idő | 3–4 hét |
Dvířka |
|
| Anyag | faipari |
| Hőszigetelés vastagsága | 8,0 cm |
| Az ajtó vastagsága | 8,6 cm |
| U együtthatója | 0,36 W/m²K |
| Fóka | Igen |
| Szín | fehér |
| Hasított zsanér | fém |
| A nyitás módja | fogantyú |
| Megnyitási lehetőségek | bal jobb |
Paraméterek |
|
| Eredet | PL-ben készült |
| Garancia | 3 roky |
| Mark | Oman |
| Parametry produktu: | |
Podkrovní dvířka vynikají úchvatnými termoizolačními parametry a to především díky termoizolaci o síle 8,0 cm. Další předností dvířek je 4. nejvyšší třída těsnosti podle normy EN 12207. Součinitel prostupu tepla 0,36 W/m²K je velice nízky i díky dvojitému těsnění.
Dveřní křídlo je oboustranně bílý a na povrchu nejsou viditelné žádné montážní prvky, s výjimkou kliky. Rám široký 3,0 cm je vyrobený z certifikovaného dřeva v přírodní barvě. K rámu se standartně dodávají krycí lišty v bíle barvě.
Štěrbinový závěs, který drží dvířka je vyroben z kvalitního kovu. Podkrovní dvířka stačí zabouchnout a máte jistotu, že jsou těsně zavřené, díky Click systému. Nabízejí možnost univerzální montáže s otevírním na levou nebo pravou stranu.
| VálasztottRozměry | A x B | [cm] | Választott55 x 80 | Választott55 x 90 | Választott60 x 80 | Választott60 x 90 | Választott60 x 100 | Választott60 x 110 | Választott70 x 70 | Választott70 x 90 | Választott70 x 100 | Választott70 x 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry rámu | A x B | [cm] | 55 x 80 | 55 x 90 | 60 x 80 | 60 x 90 | 60 x 100 | 60 x 110 | 70 x 70 | 70 x 90 | 70 x 100 | 70 x 110 |
| Rozměry montážního otvoru | W x L | [cm] | 57 x 82 | 57 x 92 | 62 x 82 | 62 x 92 | 62 x 102 | 62 x 112 | 72 x 72 | 72 x 92 | 72 x 102 | 72 x 112 |
| Vnitřní rozměry rámu | M x N | [cm] | 52 x 78 | 52 x 88 | 58 x 78 | 58 x 88 | 58 x 98 | 58 x 108 | 68 x 68 | 68 x 88 | 68 x 98 | 68 x 108 |





tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Fotó - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Fotó - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Fotó - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Fotó - Podkrovní dvířka Oman DK Polar
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt