Stropní skládací schody jsou oblíbeným startovacím modelem půdních schodů Fakro, vybavený: lakovatelným poklopem, těsněním, izolací, protiskluzovými nášlapy. Pro výšku stropu 280 nebo 305 cm.
Részletes információ
Konstrukce |
|
Gyártó | Fakro |
---|---|
Készült | Lengyelország |
Plafon magasság | 280 / 305 cm |
Alapértelmezett | EN 14975 |
Garancia | 3 év |
Tűzvédelem | Nem |
Épületszigetelés | Nem |
Meghatározás | igénytelen építkezés |
Poklop |
|
Szekrény magassága | 14 cm |
Anyag | fenyő |
Hőszigetelés vastagsága | 3,0 cm |
Sraffozás vastagsága | 3,6 cm |
U együtthatója | 1,10 W/m²K |
Fóka | Igen |
Szín | bézs |
Takarócsíkok | nem (megrendelhető) |
Žebřík |
|
Anyag | faipari |
Maximum töltés | 160 kg |
típus | összecsukható |
Sarok | Nem |
Hossz kiigazítása | igen (egyedi) |
Korlát | Nem |
Nášlapy |
|
Mélység | 8 cm |
Szélesség | 34 cm |
Anyag | faipari |
Paraméterek |
|
Garancia | 3 roky |
Mark | Fakro |
Parametry produktu: |
Použitá konstrukční řešení zajišťují rychlou a snadnou montáž ve stropě. Stropní skládací schody mají béžový zateplený poklop, který je možno polepit nebo nalakovat na libovolný odstín a snadno jej tak sladit s interiérem.
Stropní skládací schody mají poklop, který je vyrobený z borovicového dřeva a 3 cm silné polystyrenové izolace. Vnější povrch poklopu je hladký, na povrchu nejsou viditelné žádné montážní prvky, díky čemu se půdní schody výborně komponují s vybavením interiéru. Poklop se po odblokování otevírá pomalu a nezpůsobuje žádné ohrožení pro uživatele. Dodatečně mechanizmus jej přidržuje v plně otevřené pozici a předchází tím jeho samočinnému zavírání při rozkládání žebříku
Bezpečnostní drážky na povrchu stupňů žebříku snižují možnost sklouznutím chodidla. Patentovaný nárožní pant Fakro, zajišťuje správné a dlouhodobé používání schodů.
Rám schodů je vyrobený z borovicového dřeva. V jeho vyfrézované části je umístěno obvodové těsnění, které po uzavření poklopu zajišťuje nezbytnou těsnost schodů. Konstrukce rámu umožňuje snadnou a rychlou montáž originálních lemovacích lišt.
VálasztottRozměry | A x B | [cm] | Választott55 x 111 | Választott60 x 94 | 60 x 100 | Választott60 x 111 | Választott60 x 120 | Választott60 x 130 | Választott60 x 140 | Választott70 x 94 | Választott70 x 100 | Választott70 x 111 | Választott70 x 120 | Választott70 x 130 | Választott70 x 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnější rozměr skříně | [cm] | 53 x 109,4 | 58 x 92,4 | 58 x 98,4 | 58 x 109,4 | 58 x 118,4 | 58 x 128,4 | 58 x 138,4 | 68 x 92,4 | 68 x 98,4 | 68 x 109,4 | 68 x 118,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | |
Rozměry půdního otvoru | A x B | [cm] | 55 x 111 | 60 x 94 | 60 x 100 | 60 x 111 | 60 x 120 | 60 x 130 | 60 x 140 | 70 x 94 | 70 x 100 | 70 x 111 | 70 x 120 | 70 x 130 | 70 x 140 |
Výška stropu | H | [cm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 / 305 | 280 / 305 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 / 305 | 280 / 305 |
Rádius otevření | R | [cm] | 153 | 128 | 128 | 153 | 156 | 156 / 175 | 156 / 175 | 128 | 128 | 153 | 156 | 156 / 175 | 156 / 175 |
Podschodnice | C | [cm] | 113 | 114 | 114 | 113 | 120 | 120 / 135 | 120 / 135 | 114 | 114 | 113 | 120 | 120 / 135 | 120 / 135 |
Výška složených schodů | K | [cm] | 27 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Šířka stupně | E | [cm] | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Počet dílů žebříku | [ks] | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Dobrý den, atypický rozměr skříně je možný?
Dobrý den, bohužel u tohoto modelu není. Jako možnou alternativu navrhujeme půdní schody LWK Komfort, které atypický rozměr nabízí.