Retro varianta Euro Rustiq v provedení na podezdívce je vybavena elegantními, úzkými tabulemi o šířce 36 cm. Skleník lze instalovat na podezdívku o výšce 43 nebo 63 cm, čímž vytvoříte stylové zahradní prostředí, které skutečně zaujme.
Részletes információ
Zasklení sklem |
|
Anyag | kalené sklo |
---|---|
Gyártó | Euro-serre |
Készült | Belgie |
Vastagság | 4,0 mm |
Garancia | 10 let |
A tábla méretei | šířka 0,36 m |
A táblák előzetes formázása | ano |
Melléklet | přítlačné pásky |
SZÚ egészségügyi bizonyítvány | ne |
UV szűrő | ne |
Konstrukce |
|
Korrózió elleni védelem | – |
Modell | Rustiq Special On-Wall |
Gyártó | Euro-serre |
Készült | Belgie |
Garancia | 10 let |
Arc | profily |
Vastagság | 1,7 mm |
Savanyú uborka | ne (lze dokoupit) |
Tető | sedlová |
Belső megerősítés | ano |
A hossz meghosszabbítása | ano |
Építőanyag | hliník |
Hossz | 2,4 – 6,0 m |
Szélesség | 2,4 – 3,1 m |
Dveře |
|
Nyítás | na panty |
Arc | jednodílné |
Szám | 1 ks |
típus | jednokřídlé |
Szélesség | 0,73 m |
Magasság | 2,25 m |
Süllyesztett ajtó | ano |
Ablak | ne |
Biztonság | ano |
Okna |
|
Redőnyök a hátsó végén | ne |
Napfénytető | ano |
Szélvédő | ne (lze dokoupit) |
Tetőablak (méret) | 0,83 × 0,73 m |
Ajtó | ne |
Hátsó fal | ne (lze dokoupit) |
Boční stěna | ne (lze dokoupit) |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | ano |
Lábak rögzítése | ne |
A rögzítés formája | podezdívka |
Paraméterek |
|
Eredet | Made in BE |
Garancia | 10 let dle podmínek výrobce |
Mark | Euro-Serre |
Parametry produktu: |
Jedná se o plně konfigurovatelný model, kterým vás jako váš technický poradce provedu krok za krokem. Zavolejte mi nyní a zajistěte si konzultaci na míru.
Zaujme svou robustností a lehkou, přesto velmi pevnou konstrukcí z hliníkových profilů, který dokonale lícuje všechny konstrukční částí. Díky odolnosti vůči korozi, která bývá častým problémem u ocelových rámů, nabízí dlouhou životnost a spolehlivost. Jeho konstrukce dodává skleníku moderní a elegantní vzhled, který snadno zapadne do jakéhokoliv prostředí.
Standardně je skleník vybaven čirým tvrzeným sklem (ESG), které splňuje požadavky na zvýšenou bezpečnost. Tvrzené sklo je až 5x odolnější než běžné sklo a poskytuje vynikající propustnost světla, dosahující až 90 %.
Střešní větrací otvory jsou standardně ovládány ručním otvírákem, s možností volby automatického systému. Pro boční větrání doporučujeme kratší Axaflex systém, který zajišťuje snadný pohyb uvnitř skleníku. Pro střešní průduchy ve výškách je ideální vřetenový mechanismus.
Naše auto není vybaveno hydraulickou rukou, proto je nutné zajistit vhodnou techniku pro manipulaci se skleníkem. Při vykládce je doporučena asistence alespoň dvou osob.
VálasztottRustiq Special On-Wall | Választott2,4 m x 2,4 m | Választott3,1 x 2,4 m | Választott3,1 x 3,1 m | Választott3,8 x 2,4 m | Választott3,8 x 3,1 m | Választott4,6 x 2,4 m | Választott4,6 x 3,1 m | Választott5,3 x 2,4 m | Választott5,3 x 3,1 m | Választott6,0 x 2,4 m | Választott6,0 x 3,1 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 5,57 m2 | 7,29 m2 | 9,55 m2 | 8,97 m2 | 11,74 m2 | 10,79 m2 | 14,12 m2 | 12,50 m2 | 16,38 m2 | 14,25 m2 | 18,66 m2 |
Šířka | 2,36 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m | 2,36 m | 3,09 m |
Délka | 2,36 m | 3,09 m | 3,09 m | 3,80 m | 3,80 m | 4,57 m | 4,57 m | 5,30 m | 5,30 m | 6,04 m | 6,04 m |
Výška u hřebene | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Výška u okapu | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
Výška podezdívky | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m | 0,43 - 0,63 m |
Výška zasklení | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m | 1,12 - 1,32 m |
Tloušťka zasklení (sklo) | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm |
Okno | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks |
Hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt