Zateplené půdní schody Extra s dřevěným žebříkem. Stropní skládací schody jsou vybaveny: těsněním, madlem a ochrannými patkami.
Részletes információ
Konstrukce |
|
| Gyártó | Oman |
|---|---|
| Készült | Lengyelország |
| Plafon magasság | 280 cm |
| Alapértelmezett | EN 14975 |
| Garancia | 3 év |
| Tűzvédelem | Nem |
| Épületszigetelés | tetőtéri |
| Meghatározás | igénytelen építkezés |
Poklop |
|
| Szekrény magassága | 17 cm |
| Anyag | faipari |
| Hőszigetelés vastagsága | 4,0 cm |
| Sraffozás vastagsága | 4,6 cm |
| U együtthatója | 0,85 W/m²K |
| Fóka | Igen |
| Szín | fehér |
| Takarócsíkok | nem (megrendelhető) |
Žebřík |
|
| Anyag | faipari |
| Maximum töltés | 160 kg |
| típus | összecsukható |
| Sarok | Igen |
| Hossz kiigazítása | igen (egyedi) |
| Korlát | Igen |
Nášlapy |
|
| Mélység | 8 cm |
| Szélesség | 40 cm |
| Anyag | faipari |
Paraméterek |
|
| Eredet | PL-ben készült |
| Garancia | 3 roky |
| Mark | Oman |
| Parametry produktu: | |
Pořízením skládacích schodů Extra rozhodně neprohloupíte, leda že sháníte model s pořádným zateplením například do nízkoenergetického domu. Vám doporučujeme Polar Z2, navíc s pětiletou zárukou, kovovým zámkem a přídavným stupněm.
Skládací schody s třídílným dřevěným žebříkem o nosnosti 160 kg. Díky 4cm izolační výplni v poklopu mají součinitel prostupu tepla 0,85 W/m2K, což z nich činí vhodnou volbu pokud máte zateplenou nadstropní část a střechu. Těsnění na vnitřní straně skříně vytváří přídavnou izolaci proti průchodu par.
Pohledová část skříňového víka není narušovaná žádnými montážními prvky a snadno tak splyne se stropní konstrukcí. Prakticky umístěné madlo v horní části zajistí dodatečnou oporu a zvýší bezpečnost. Nášlapné stupně jsou opatřeny drážkami proti skluzu.
Systém pozvolného otevírání brání nebezpečnému spuštění a aretační mechanismus chrání půdní schody proti samovolnému zavírání, když budete mít přistavený žebřík. Spodní strana žebříku je osazena patkami proti poškrábání podlahy a štěpení dřeva.
| VálasztottRozměry | A x B | [cm] | Választott55 x 110 | Választott60 x 110 | Választott70 x 110 | Választott55 x 120 | Választott60 x 120 | Választott70 x 120 | Választott55 x 130 | Választott60 x 130 | Választott70 x 130 | Választott55 x 140 | Választott60 x 140 | Választott70 x 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměr skříně | A x B | [cm] | 55 x 110 | 60 x 110 | 70 x 110 | 55 x 120 | 60 x 120 | 70 x 120 | 55 x 130 | 60 x 130 | 70 x 130 | 55 x 140 | 60 x 140 | 70 x 140 |
| Rozměry půdního otvoru | [cm] | 57 x 112 | 62 x 112 | 72 x 112 | 57 x 122 | 62 x 122 | 72 x 122 | 57 x 132 | 62 x 132 | 72 x 132 | 57 x 142 | 62 x 142 | 72 x 142 | |
| Výška stropu | C | [cm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Rádius otevření | E | [cm] | 161 | 161 | 161 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Podschodnice | D | [cm] | 128 | 128 | 128 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Výška složených schodů | F | [cm] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Šířka stupně | [mm] | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Počet dílů žebříku | [ks] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |











tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Fotó - Půdní schody Oman Extra
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt