A sima felületű deszka ideális különféle fészerek, pergolák, függőleges falak vagy autóparkolók üvegezésére.
Részletes információ
Materiál |
|
| Anyag | polikarbonát |
|---|---|
| UV felületi szűrő | 1× |
| Szín | tiszta, bronz, szürke |
| Hőmérsékletállóság | –50 és +100 °C között |
| Tűzvédelmi osztályozás | B-s1, d0 |
| UV stabil anyag | Nem |
Deska |
|
| Alapsúly | 1280 g/m² |
| Arc | profilozott |
| Boltív | trapéz |
| Profil | 76/18 |
| Vastagság | 0,8 mm |
| Hossz | 2000 – 7000 mm |
| Szélesség | 1040 mm |
| Szélesség (effektív) | – |
| Hullámok száma | 17 |
| A trapézok száma | – |
| Hőátbocsátási tényező | – |
Design |
|
| Meghatározás | pergolák, fészerek |
| Felső oldal | sima |
| Fényáteresztés (tiszta) | 90% |
| Fényátvitel (bronz) | 35% |
| Fényáteresztés (szürke) | 20% |
Instalace |
|
| Keresztirányú lécek | 500 mm |
| Szarufák | 1000 mm |
| Kereszt | lécbeágyazás |
| Csatlakozás | átfedés |
| Minimális lejtő | – |
| Rögzítési mód (fára) | csavar távtartóval |
| Csavarok fogyasztása | 12–16 db/m² |
| Fordítás (hosszirányú) | 1 trapéz |
| fordítás (keresztirányú) | 150 mm |
Řez na míru |
|
| Rövidítés | Nem |
| Kúpos | Nem |
| Megértés | – |
| Felkészülési idő | – |
Paraméterek |
|
| Garancia | 10 let |
| Mark | Palram |
| Parametry produktu: | |
A rendkívül magas ütésállóság biztosítja, hogy a táblák gyakorlatilag törhetetlenek és így nagyon biztonságosak. Az egyoldalas UV-szűrő megakadályozza a tábla elöregedését és a napfény károsodását. Az átlátszó változat nagy átlátszóságot és nagyon jó fényáteresztést kínál. A szürke változat visszaveri a napfény hőkomponensének egy részét, ezáltal csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a deszka alatt napos időben.



tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Polykarbonátová trapézová deska Palram Suntuf HL
Fotó - Polykarbonátová trapézová deska Palram Suntuf HL
Fotó - Polykarbonátová trapézová deska Palram Suntuf HL
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt