A kínálat legvastagabb deszkája méhsejt szerkezetű, pergolák és fészerek egyszerű és gyors tetőfedésére tervezve
Részletes információ
Materiál |
|
| Anyag | polikarbonát |
|---|---|
| UV felületi szűrő | 1× |
| Szín | átlátszó, bronz, szürke |
| SZÚ egészségügyi bizonyítvány | – |
| Hőmérsékletállóság | –40°C és +120°C között |
| UV stabil anyag | Nem |
Deska |
|
| Alapsúly | – |
| Arc | profilozott |
| Boltív | hullám |
| Profil | 76/18 mm |
| Vastagság | 2,8 mm |
| Hossz | 3000 – 5000 mm |
| Szélesség | 1045 mm |
| Szélesség (effektív) | 980 mm |
| Hőátbocsátási tényező | – |
Design |
|
| Alsó oldal | gyémánt |
| Meghatározás | pergolák |
| Felső oldal | sima |
| Fényáteresztés (tiszta) | 89% |
| Fényátvitel (bronz) | 54% |
Instalace |
|
| Keresztirányú lécek | 500 mm |
| Szarufák | 1000 mm |
| Kereszt | lécek beágyazásával |
| Csatlakozás | átfedés |
| Minimális lejtő | 10 ° |
| Rögzítési mód (fára) | csavar távtartóval |
| Csavarok fogyasztása | 12 db/m² |
| Fordítás (hosszirányú) | 1 hullám |
| fordítás (keresztirányú) | 150 mm |
Řez na míru |
|
| Rövidítés | Nem |
| Kúpos | Nem |
| Megértés | – |
| Felkészülési idő | – |
Paraméterek |
|
| Eredet | DE-ben készült |
| Garancia | 10 let |
| Mark | Palram |
| Parametry produktu: | |
A táblák rendkívül rugalmas és stabil polikarbonátból készülnek, egyoldalú UV védelemmel A felületen lévő szerkezet megtöri a behatoló napfényt, csökkenti a tükröződést és elfedi a burkolat felületén található szennyeződéseket. Megfelel a legszigorúbb nemzetközi tűzállósági szabványoknak a műanyagok területén.




tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Polykarbonátová vlnitá deska Palram Suntuf BH
Fotó - Polykarbonátová vlnitá deska Palram Suntuf BH
Fotó - Polykarbonátová vlnitá deska Palram Suntuf BH
Fotó - Polykarbonátová vlnitá deska Palram Suntuf BH
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt