Gyakorlott középkategóriás matador 30 x 20 x 1 mm vastag gerendákkal, sűrített ívekkel 0,67 m távolsággal, 150 kg/m² hóteherbírással, ajtókkal és ablakokkal mindkét elején, horgonyok minden íven, nem kell építeni egy aljzat.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
Anyag | polikarbonát |
---|---|
Gyártó | Stabilit |
Modell | Macrolux |
Készült | Svájc |
Vastagság | 4 mm, 6 mm |
A tábla méretei | 6 × 2,1 m |
Garancia | 10 év |
Melléklet | csavar gombbal |
UV védelem | igen (egyoldalas) |
Alap súly | 800–1300 g/m² |
Boltív | egykamrás |
Üreges tömítés | nem (megrendelhető) |
Védőcsíkok | Nem |
Hőátbocsátási tényező | 3,5–3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Az ívek távolsága | 0,67 m |
Korrózió elleni védelem | galvanikus horganyzás |
Modell | Gulliver |
Gyártó | Galerica |
Garancia | 5 év |
Arc | dadogta |
Vastagság | 0,7 – 1,0 mm |
Savanyú uborka | Nem |
Tető | íves |
Belső megerősítés | Nem |
A hossz meghosszabbítása | Igen |
Építőanyag | acél |
Hossz | 4,00 – 10,00 m |
Szélesség | 3,00 m |
Acél keresztmetszete | 30 × 20 mm |
Dveře |
|
Nyítás | zsanérok |
Arc | kétrészes |
Szám | 2 db |
típus | egyszárnyú |
Süllyesztett ajtó | Nem |
Základy a kotvení |
|
Alapkeret | Nem |
Lábak rögzítése | Igen |
A rögzítés formája | temetés |
Okna |
|
Tető | nem (megrendelhető) |
Ajtó | Igen |
Hátsó fal | Nem |
Paraméterek |
|
Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
Mark | Galerica |
Parametry produktu: |
A Gulliver üvegház egy nagyon tartós íves üvegház . Az üvegház szerkezete 3 m széles és tetszőleges hosszúságú (mindig 2 m többszöröse). Az üvegház robusztus, önhordó ketrecként felfogható acélszerkezetből készült, amelyet 6 méteres üreges polikarbonát lapokkal borítanak be, amely szilárdan rögzítve van ehhez a „ketrechez” és így a burkolat nem tud szétesni ill. lazítsa meg. Ennek az elvnek köszönhetően az üvegház könnyen ellenáll a hegyvidéki és szeles helyek zord körülményeinek . Az üvegezés Macrolux üreges polikarbonátból készült, amely erős UV védelemmel van ellátva, amely garantálja a megfelelő élettartamot.
Két kivitel közül választhat, a 4 mm-es Macrolux polikarbonáttal szerelt alapváltozat, amely garantálja a problémamentes és hosszú élettartamot, és rendszeres hobbi használatra készült. Igényesebb vásárlóknak és szakembereknek 6 mm vastag szigetelőműanyaggal szerelt kivitelben. Itt már sikeresen lehet fűteni az üvegházat és megnyílik az egész éves használat lehetősége, vagy hegyvidéki fekvésű épületeknél, ahol az üvegház akár 150 kg/m2 hószállingózás nagy terhelését is elbírja.
Az üvegház alapozása nagyon könnyű talajba süllyesztéssel van megoldva, ahol az üvegház rögzítését erős horgonyok biztosítják, amelyek a talajba ágyazott polikarbonáttal együtt nem engedik meglazulni. A Gulliver üvegház tartóíveinek sűrűsége 0,67 m, horganyzott acélból készülnek, keresztmetszete 30 × 20 × 1 mm. Az üvegház első és hátsó felülete 0,7 mm vastag acélból készült. Az elülső és a hátsó felület egy része zsanéros egyszárnyú ajtó, mindegyik ajtóban van egy szellőző ablak. Az üvegház átjárható.
A Gulliver üvegház egy készlet, azaz az üvegház hosszának megfelelő számú műanyag táblát kap az alapértelmezett 6 x 2,1 m formátumban. Vágja ki az elülső részeket és az ajtókat egy vágókéssel, és használja fel magának a tetőnek a maradék műanyagot (az eljárást egyszerűen és érthetően magyarázza el a mellékelt útmutató).
Az automata nyitó nem szerelhető ajtóablakra, csak tetőablakkal kompatibilis.
Választott | Választott2,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 2 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt