Strukturált felület mindkét oldalon a maximális tapadás érdekében ragasztás és megerősítés közben. Felhasználás az építőiparban és az iparban, ahol a termikus és mechanikai tulajdonságok nagy stabilitása szükséges.
Részletes információ
Deska |
|
Alapsúly | 0,80–8,00 kg/m² |
---|---|
Vastagság | 20–200 mm |
Hossz | 1250 mm |
Szélesség | 600 mm |
Anyag | polisztirol |
Szín | szürke/kék |
típus | extrudált |
Instalace |
|
Meghatározás | külső |
Használat | homlokzatok, lábazat, padlók |
Balení |
|
Darabszám csomagonként | 2–20 db |
Vlastnosti |
|
Reakció a tűzre | E |
Hőálló | 0,61–5,88 m² K/W |
Nyomószilárdság | CS(10/Y)200–300 |
Hővezetési tényező | 0,033 – 0,034 W/mK |
Szakítószilárdság | 400–600 TR |
Paraméterek |
|
Eredet | Csehországban készült |
Garancia | 2 év |
Mark | Styrotrade |
Parametry produktu: |
A hatékony szigetelőlemezeket kemény XPS polisztirolhab extrudálásával állítják elő, majd a legmodernebb technológiával, nagyon precíz marással, csiszolással és dombornyomással dolgozzák fel. Az egyedi felületi szerkezet biztosítja a maximális tapadást más anyagokkal.
Három polisztirol márkát kínálunk. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott márka, amelyet kap, az aktuális készlettől függ, és előfordulhat, hogy nem határozható meg előre. Ha speciális követelményei vannak a polisztirol márkával kapcsolatban, további információért forduljon forródrót-szolgáltatóinkhoz.
VálasztottTloušťka | [mm] | Választott20 | Választott30 | Választott40 | Választott50 | Választott60 | Választott80 | Választott100 | Választott120 | Választott140 | Választott160 | Választott180 | Választott200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Délka | [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Plošná hmotnost | [kg/m²] | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 | 8,00 |
Tepelný odpor | [m²K/W] | 0,61 | 0,91 | 1,18 | 1,47 | 1,76 | 2,35 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,29 | 5,88 |
Počet metrů v balení | [m2] | 15,00 | 10,50 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 |
Počet kusů v balení | [ks] | 20 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt